<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ZDF-Werbefernsehen RSS - Home</title>
		<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/</link>
		<description>ZDF-Werbefernsehen RSS - Home</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ZDF-Werbefernsehen RSS - Home</title>
			<url>http://www.zdf-werbefernsehen.de/</url>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>ZDF-Werbefernsehen RSS - Home</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 12:36:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Programmsponsoring bei ARD und ZDF setzt sich durch: Top Quoten für die Olympia-Sponsoren bei ARD und ZDF</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/programmsponsoring-bei-ard-und-zdf-setzt-sich-durch-top-quoten-fuer-die-olympia-sponsoren-bei-ard-un.html</link>
			<description>Die Übertragungen der olympischen Winterspiele aus Vancouver durch ARD und ZDF waren 17 Tage lang der Zuschauermagnet im deutschen Fernsehen: Die Sehbeteiligung erreichte Spitzenwerte von über 10 Millionen Zuschauer. In der Primetime von 20 bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Übertragungen der olympischen Winterspiele aus Vancouver durch ARD und ZDF waren 17 Tage lang der Zuschauermagnet im deutschen Fernsehen: Die Sehbeteiligung erreichte Spitzenwerte von über 10 Millionen Zuschauer. In der Primetime von 20 bis 23.15 Uhr lag sie bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern bei durchschnittlich 6,09 Millionen Zuschauer (20,9% Marktanteil). Von den Erfolgen der deutschen Athleten und den spannenden Finals profitierten nicht nur die Zuschauer, sondern auch die beiden Programmsponsoren bei ARD und ZDF.<br /><br />Die ersten Ergebnisse des internationales Forschungs- und Beratungsunternehmen SPORT+MARKT, das in einer MultiClient-Studie die Wahrnehmungswerte der Olympia-Sponsoren und Werber untersucht hat, belegen nachdrücklich, dass sich rund jeder Zweite der Befragten nach den Olympischen Winterspielen an das PAYBACK Bonusprogramm (52%) oder die Sparkassen-Finanzgruppe (47%) erinnern konnte. Grundlage für die Erhebung waren repräsentativeTelefoninterviews, bei denen in der vorolympischen Erhebung 502 Personen der deutschen Bevölkerung und in der nacholympischen 1.010 Personen zwischen 14 und 69 Jahren befragt wurden.<br /><br />Durch ihr Sponsoring-Engagement während der Winterspiele hat die Sparkassen-Finanzgruppe ihre Bekanntheitswerte gegenüber der vorolympischen Erhebung um fast zwei Drittel verbessert, PAYBACK hat seinen Bekanntheitsgrad sogar verdoppelt. Damit verzeichnen die beiden Programmsponsoren die bei weitem höchsten Zuwachsraten unter den abgefragten Olympia-Sponsoren und Werbern. Neben adidas zählen PAYBACK und die Sparkassen-Finanzgruppe nun zu den Top 3 der erinnerten Marken und Unternehmen.<br /><br />Norbert Rüdell<br />Leitung Corporate Communication<br />PressesprecherARD-Werbung SALES &amp; SERVICES GmbH<br />Bertramstraße 8 / D-Bau<br />60320 Frankfurt<br />Telefon +49 69 / 15424 - 218<br />Fax +49 69 / 15424 - 7 218<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+opscfsu/svfefmmAbse.xfscvoh/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >norbert.ruedell(at)ard-werbung.de</a><br />Web: <a href="typo3/www.ard-werbung.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="standard_link" >www.ard-werbung.de</a><br /><a href="http://www.ard-werbung.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >http://www.ard-werbung.de/</a><br /><br />Geschäftsführung: Bernhard Cromm<br />Sitz: Frankfurt am Main, HRB 46455<br /><br />Susanne Brock M. A.<br />ZDF Werbefernsehen GmbH<br />Pressereferentin<br />55100 Mainz<br />Deutschland<br />Telefon: +49 6131 70-5457<br />Telefax: +49 6131 70-4395<br />Mobil: +49 179 2987903<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cspdl/tAaeg/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >brock.s(at)zdf.de</a><br />Web: <a href="typo3/www.zdf-werbung.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="standard_link" >www.zdf-werbung.de</a><br /><br />Geschäftsführung: Hans-Joachim Strauch<br />Vorsitzender des Aufsichtsrates: Markus Schächter<br />Amtsgericht Mainz HRB 6186</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:36:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.zdf-werbefernsehen.de/uploads/media/pm_sposoring_100308.pdf" length ="22860" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>WM Agenturtour startet im März</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/wm-agenturtour-startet-im-maerz.html</link>
			<description>Auf einer Tour durch Deutschlands große Agenturstädte will die ARD &amp; ZDF Fernsehwerbung GmbH, die Vertriebstocher von ARD Sales&amp;Service und dem ZDF Werbefernsehen, den Agenturen „Gute Gründe für den 2010 FIFA World Cup™“ nennen. Ziel der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf einer Tour durch Deutschlands große Agenturstädte will die ARD &amp; ZDF Fernsehwerbung GmbH, die Vertriebstocher von ARD Sales&amp;Service und dem ZDF Werbefernsehen, den Agenturen „Gute Gründe für den 2010 FIFA World Cup™“ nennen. Ziel der Tour in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München ist es, die WM zum top of mind bei den Agenturen und somit auch bei den werbungtreibenden Kunden zu machen.<br /><br />Tobias Lammert, Leitung Verkauf ARD &amp; ZDF Fernsehwerbung GmbH, betont: „Wer bei der WM nicht dabei ist, bekommt erst in vier Jahren wieder eine Chance und verliert damit die einmalige Gelegenheit für sein angemessenes Geld eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit zu generieren.“ Um die Relevanz dieser Aussage noch zu unterstreichen, werden die beiden „Sportchefs“ der Vermarkter, Michael Lina (AS&amp;S) und Christoph Lüken (ZDF Werbefernsehen) das Verkaufsteam begleiten. In einer einstündigen Präsentation heben die beiden öffentlich-rechtlichen Vermarkter nocheinmal hervor, welche herausragenden Leistungswerte nach den Erfahrungen der letzten WM 2006 auch diesmal wieder zu erwarten sind und dass mit der Fußball-WM die Einschaltquoten anderer TV-Events bei weitem übertroffen werden.<br /><br />Die Tour startet am Mittwoch, den 3.3.10 in München und endet am 24.3.10 in Frankfurt.<br /><br /><br /><br /><br />Norbert Rüdell<br />Leitung Corporate Communication<br />Pressesprecher ARD-Werbung SALES &amp; SERVICES GmbH<br />Bertramstraße 8 / D-Bau<br />60320 Frankfurt<br />Telefon +49 69 / 15424 - 218<br />Fax +49 69 / 15424 - 7 218<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+opscfsu/svfefmmAbse.xfscvoh/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >norbert.ruedell(at)ard-werbung.de</a><br />Web: <a href="http://www.ard-werbung.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >www.ard-werbung.de</a><br /><br />Geschäftsführung: Bernhard Cromm,<br />Sitz: Frankfurt am Main, HRB 46455<br /><br />Susanne Brock M. A.<br />ZDF Werbefernsehen GmbH<br />Pressereferentin<br />55100 Mainz<br />Deutschland<br />Telefon: +49 6131 70-5457<br />Telefax: +49 6131 70-4395<br />Mobil: +49 179 2987903<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cspdl/tAaeg/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >brock.s(at)zdf.de</a><br />Web: <a href="http://www.zdf-werbung.de/" title="?fnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" target="_blank" class="standard_link" >www.zdf-werbung.de</a><br /><br />Geschäftsführung: Hans-Joachim Strauch<br />Vorsitzender des Aufsichtsrates: Markus Schächter<br />Amtsgericht Mainz HRB 6186</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.zdf-werbefernsehen.de/uploads/media/pm_wm_agenturtour_100302.pdf" length ="14000" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Alisa geht – Hanna kommt</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/alisa-geht-hanna-kommt.html</link>
			<description>Neue Hauptdarstellerin folgt in der ZDF-Telenovela ihrem HerzenAb Donnerstag, den 25. Februar löst Hanna Alisa auf der Suche nach dem Lebensglück und ihren Traummann ab. Geplant sind 130 Folgen mit der neuen Hauptdarstellerin (Luise Bähr,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Neue Hauptdarstellerin folgt in der ZDF-Telenovela ihrem Herzen<br /><br />Ab Donnerstag, den 25. Februar löst Hanna Alisa auf der Suche nach dem Lebensglück und ihren Traummann ab. Geplant sind 130 Folgen mit der neuen Hauptdarstellerin (Luise Bähr, „DerLandarzt“). Das kleine beschauliche Schönroda bleibt zentraler Ort der Handlung. Neben den beiden neuen Protagonisten Hanna und Maximilian (Simon Böer, „Notruf Hafenkante“) werden bekannte Gesichter und Figuren aus Schönroda die beiden auf ihrer Suche nach dem Glück begleiten. Aber auch neue Figuren kommen hinzu wie Hannas Großmutter, gespielt von Grit Boetcher und Herbert Trattnigg als ihr Vater.<br /><br />Seit das ZDF mit „Bianca – Wege zum Glück“ die erste deutsche Telenovela gestartet hat, zeigten sich die Zuschauer immer wieder begeistert von der täglich gesendeten (Mo. – Fr. 16:15 Uhr) modernen Romantik. So folgten von Anfang diesen Jahres bis heute Alisas Schicksal im Schnitt 1,53 Mio. Haushaltsführende. Mit einem Marktanteil von 13,5 % bei E 14+ übersteigt Alisa noch den Marktanteil der ARD Kultserie „Marienhof“ (MA 8,5 %). Ab 5.040 € können von den Kunden 20 Sekunden in diesem attraktiven Umfeld erworben werden.<br /><br />Susanne Brock<br />ZDF Werbefernsehen GmbH<br />Pressereferentin<br />Telefon: +49(0)6131 70 5457<br />Fax: +49(0)6131 70 4395<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cspdl/tAaeg/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >brock.s(at)zdf.de</a><br />Web: www.zdf-werbung.de<br /><br />Geschäftsführung: Hans-Joachim Strauch<br />Amtsgericht Mainz HRB 6186</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:52:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.zdf-werbefernsehen.de/uploads/media/pm_hanna_100222.pdf" length ="101692" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Werbekunden feiern bei den Olympische Winterspielen noch nicht richtig mit</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/werbekunden-feiern-bei-den-olympische-winterspielen-noch-nicht-richtig-mit.html</link>
			<description>Deutsche Olympioniken sorgen in Vancouver für einen wahrhaftigen Medaillenregen. Obwohl sich die angekündigten Topquoten einstellen zeigen sich die Werbekunden allerdings nach wie vor zurückhaltend in Ihrem Buchungsverhalten. „Es ist aus Sicht des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Deutsche Olympioniken sorgen in Vancouver für einen wahrhaftigen Medaillenregen. Obwohl sich die angekündigten Topquoten einstellen zeigen sich die Werbekunden allerdings nach wie vor zurückhaltend in Ihrem Buchungsverhalten. „Es ist aus Sicht des Vermarkters nicht nachvollziehbar,warum viele Kunden die Chancen der Kommunikation in diesem Umfeld „noch“ nicht ergriffen haben, obwohl die Olympiaübertragungen für ein dauerhaftes Quotenhoch sorgen.“ stellt Christoph Lüken, Leiter Sales Marketing fest.<br /><br />Die durchschnittliche Werbeinselreichweite im ZDF im Umfeld der Olympiaübertragungen lag am vergangenen Dienstag bei 3,94 Mio. Zuschauern. Mit einem TKP von 6,96€ konnten die Zuschauer in diesem Premiumumfeld besonders günstig erreicht werden.<br /><br />Auch bei der sogenannten &quot;werberelevanten&quot; Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen steht Olympia hoch im Kurs. 1,39 Millionen Zuschauer dieser Altersgruppe blieben auch während der Werbung unmittelbar vor dem Start des „Goldlaufs“ von Magdalena Neuner dran. Der TKP lag hier bei 28,15€.<br /><br />„Buchungsstrategien von 77T€ bis 240T€ mit nie weniger als 12 Schaltungen (Basis 20 Sekunden) kann das ZDF auch noch kurzfristig agierenden Kunden bieten.“ betont Lüken. Noch bestehe die Möglichkeit, die Spiele von Vancouver für eine „goldige“ Markenkommunikation zu nutzen.<br /><br />Bei Rückfragen oder Buchungswünschen stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Disposition gerne zur Verfügung: Tel. 06131 / 70 40 31, -18, -28, -29.<br /><br />Susanne Brock<br />ZDF Werbefernsehen GmbH<br />Pressereferentin<br />Telefon: +49(0)6131 70 5457<br />Fax: +49(0)6131 70 4395<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cspdl/tAaeg/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >brock.s(at)zdf.de</a><br />Web: www.zdf-werbung.de<br /><br />Geschäftsführung: Hans-Joachim Strauch<br />Amtsgericht Mainz HRB 6186</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:36:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.zdf-werbefernsehen.de/uploads/media/pm_quoten_winterolymp_100218.pdf" length ="102320" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Preise für DFB-Pokal-Finale stehen fest Live am Samstag, 15. Mai 2010, ab 15.45 Uhr im ZDF</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/preise-fuer-dfb-pokal-finale-stehen-fest-live-am-samstag-15-mai-2010-ab-1545-uhr-im-zdf.html</link>
			<description>Nach der erfolgreichen Übertragung der Viertelfinalpartien in ARD und ZDF (ZDF SPORTextra: DFB-Pokal-Viertelfinale Osnabrück – Schalke: 5,31 Mio. Zuschauer gesamt, 16,6 % MA) legt das ZDF Werbefernsehen heute die Preise zum DFB-Pokal-Finale in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach der erfolgreichen Übertragung der Viertelfinalpartien in ARD und ZDF (ZDF SPORTextra: DFB-Pokal-Viertelfinale Osnabrück – Schalke: 5,31 Mio. Zuschauer gesamt, 16,6 % MA) legt das ZDF Werbefernsehen heute die Preise zum DFB-Pokal-Finale in Berlin am 15. Mai 2010 vor.<br /><br />Werbespots sind im Umfeld des Männerfinales bereits ab 1.400 € (1’’ brutto) zu haben. Auch ein Singlespot-Paket steht auf Anfrage zur Verfügung.<br /><br />Mit den seit gestern Abend feststehenden Halbfinalisten FC Augsburg, Werder Bremen, Schalke 04 sowie dem FC Bayern München winkt ein sportlich hochkarätiges Endspiel.<br /><br />Bei Rückfragen oder Buchungswünschen stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Disposition gerne zur Verfügung: Tel. 06131 / 70 40 31, -18, -28, -29.<br /><br />Infos zu weiteren Sporthighlights im Werberahmenprogramm finden Sie auch im Internet unter:<br /><a href="http://www.zdf-werbung.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="standard_link" >www.zdf-werbung.de</a>.<br /><br /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Susanne Brock<br />ZDF Werbefernsehen GmbH<br />Pressereferentin<br />Telefon: +49(0)6131 70 5457<br />Fax: +49(0)6131 70 4395<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cspdl/tAaeg/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >brock.s(at)zdf.de</a><br />Web: www.zdf-werbung.de<br /><br />Geschäftsführung: Hans-Joachim Strauch<br />Amtsgericht Mainz HRB 6186</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:18:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.zdf-werbefernsehen.de/uploads/media/pm_dfb-pokal-finale_100211.pdf" length ="101330" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ZDF Werbefernsehen und Henkel starten in die technische Zukunft</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/zdf-werbefernsehen-und-henkel-starten-in-die-technische-zukunft.html</link>
			<description>Erster HD-Werbespot wird im ZDF ausgestrahltDas ZDF ging vor mehr als 40 Jahren auf Sendung und strahlte vom ersten Tag an Werbung aus. Einer der ersten Spots war von Henkel mit „Persil“. Morgen starten ZDF und Henkel wieder gemeinsam in die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Erster HD-Werbespot wird im ZDF ausgestrahlt<br /><br />Das ZDF ging vor mehr als 40 Jahren auf Sendung und strahlte vom ersten Tag an Werbung aus. Einer der ersten Spots war von Henkel mit „Persil“. Morgen starten ZDF und Henkel wieder gemeinsam in die Zukunft.<br /><br /> Freitag, den 12. Februar, nimmt das ZDF den HDTV Regelbertieb auf. An diesem Tag wird in einer Singlespotplatzierung um 19:21 Uhr der erste HD-Werbespot in Deutschland ausgestrahlt. Die Kampagne für den Persil Hygiene Spüler ist seit Anfang der Woche on air und nun auch erstmals im ZDF in hochauflösender Qualität.<br /><br />„Wir freuen uns mit Henkel erneut – wie schon vor über 40 Jahren – in die Zukunft starten zu können. Die hochauflösenden Bilder sind nicht nur Garanten für mehr Emotionen bei Sport und Fiktion, sondern sie werden auch die Werbewirkung der TV-Spots unterstützen!“ ist sich Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer des ZDF Werbefernsehens, sicher.<br /><br />Weitere Infos unter: <a href="programm/hdtv.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" class="standard_link" >http://www.zdf-werbefernsehen.de/programm/hdtv.html <br /><br /></a>Susanne Brock<br />ZDF Werbefernsehen GmbH<br />Pressereferentin<br />Telefon: +49(0)6131 70 5457<br />Fax: +49(0)6131 70 4395<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cspdl/tAaeg/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >brock.s(at)zdf.de</a><br />Web: www.zdf-werbung.de<br /><br /><br />Geschäftsführung: Hans-Joachim Strauch<br />Amtsgericht Mainz HRB 6186</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:03:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.zdf-werbefernsehen.de/uploads/media/pm_hd_henkel_100211.pdf" length ="101771" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie entsteht ein Mainzelmännchen Spot?</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/wie-entsteht-ein-mainzelmaennchen-spot.html</link>
			<description>Ab dieser Woche können sich die Fans der Mainzelmännchen auf der ZDF Werbefernsehen Homepage darüber informieren, wie die ältesten Mitarbeiter des ZDF das Laufen lernen und wie die Ideen zu den amüsanten Spots entstehen. Die Kultfiguren des ZDF...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ab dieser Woche können sich die Fans der Mainzelmännchen auf der ZDF Werbefernsehen Homepage darüber informieren, wie die ältesten Mitarbeiter des ZDF das Laufen lernen und wie die Ideen zu den amüsanten Spots entstehen. Die Kultfiguren des ZDF Werbefernsehen wurden 2006 bei einer online Befragung des deutschen Werbemuseums zu den zweit beliebtesten Werbefiguren in Deutschland gewählt.<br /><br /> „Doch die Mainzelmännchen sind nicht nur beliebt, sondern Sie wirken auch, wie das ZDF Werbefernsehen schon in einer Studie beeindruckend unterstrichen hat.“ so Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer ZDF Werbefernsehen. „Damit dient die ZDF Werbefernsehen Homepage nicht nur der Information über das Preisgefüge im ZDF Werberahmenprogramm und über die aktuellen Themen des Werbefernsehens, sondern mit den Mainzelmännchen kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz.“ unterstreicht Strauch. <br /><br />Neben der Beschreibung des Entstehungsprozesses eines Mainzelmännchen Spot, können die einzelnen Bewegtbildsequenzen (Rough-cut, Line-Test und der fertige Film Clipp) auch auf der Homepage betrachtet werden.<br /><br />„Making of“ Mainzelmännchen: <br /><a href="programm/wie-entsteht-ein-mainzelmaennchen-spot.html" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" target="_self" class="standard_link" >http://www.zdf-werbefernsehen.de/programm/wie-entsteht-ein-mainzelmaennchen-spot.html</a><br /><br />Susanne Brock<br />ZDF Werbefernsehen GmbH <br />Pressereferentin <br />Telefon: +49(0)6131 70 5457 <br />Fax: +49(0)6131 70 4395 <br />E-Mail:<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cspdl/tAaeg/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" > brock.s(at)zdf.de </a><br />Web: www.zdf-werbung.de <br /><br />Geschäftsführung: Hans-Joachim Strauch <br />Amtsgericht Mainz, HRB 6186</p>
<p class=" "><span style="font-size: 10pt; color: black;"></span></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:32:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.zdf-werbefernsehen.de/uploads/media/pm_mm_auf_homepage_100203.pdf" length ="101806" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Preise für DFB-Pokalfinale stehen fest</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/dfb-pokal-finale.html</link>
			<description>Live am Samstag, 15. Mai 2010, ab 15.45 Uhr im ZDF 
Nach der erfolgreichen Übertragung der Viertelfinalpartien in ARD und ZDF (ZDF SPORTextra: DFB-Pokal-Viertelfinale Osnabrück – Schalke: 5,31 Mio. Zuschauer gesamt, 16,6 % MA) legt das ZDF...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Live am Samstag, 15. Mai 2010, ab 15.45 Uhr im ZDF </p>
<p class="bodytext">Nach der erfolgreichen Übertragung der Viertelfinalpartien in ARD und ZDF (ZDF SPORTextra: DFB-Pokal-Viertelfinale Osnabrück – Schalke: 5,31 Mio. Zuschauer gesamt, 16,6 % MA) legt das ZDF Werbefernsehen heute die Preise zum DFB-Pokal-Finale in Berlin am 15. Mai 2010 vor. </p>
<p class="bodytext">Werbespots sind im Umfeld des Männerfinales bereits ab 1.400 € (1’’ brutto) zu haben. Auch ein Singlespot-Paket steht auf Anfrage zur Verfügung. </p>
<p class="bodytext">Mit den seit gestern Abend feststehenden Halbfinalisten FC Augsburg, Werder Bremen, Schalke 04 sowie dem FC Bayern München winkt ein sportlich hochkarätiges Endspiel. </p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/user_upload/zdfwerb/bilder/sport/herrenfussball/herrenfussball_frauenfussball_dfb-pokalfinale_2010_angebot.jpg" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="file_link" >Angebot &quot;DFB-Pokalfinale 2010 live im ZDF&quot;</a></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/user_upload/zdfwerb/pdf/sport/herren_fussball/herrenfussball_frauenfussball_dfb-pokalfinale_2010.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="file_link" >Pressemeldung &quot;DFB-Pokalfinale 2010 live im ZDF&quot;</a></p>
<p class="bodytext">Bei Rückfragen oder Buchungswünschen stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Disposition gerne zur Verfügung: Tel. 06131 / 70 40 31, -18, -28, -29.</p>
<p class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;"></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Frauenfussball</category>
			<category>Herrenfussball</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neufusion der GPS und t .o.m. Käuferzielgruppen – neue Daten seit Mitte Januar abrufbar</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/neufusion-der-gps-und-t-om-kaeuferzielgruppen-neue-daten-seit-mitte-januar-abrufbar.html</link>
			<description>Alter entscheidet nicht über Konsum. Diese Erkenntnis nimmt in der Werbebranche immer breiteren Raum ein. Für die Werbungtreibenden und Agenturen, die nicht auf die sogenannte absatzrelevante und überholte Zielgruppe 14-49 setzen wollen, gibt es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alter entscheidet nicht über Konsum. Diese Erkenntnis nimmt in der Werbebranche immer breiteren Raum ein. Für die Werbungtreibenden und Agenturen, die nicht auf die sogenannte absatzrelevante und überholte Zielgruppe 14-49 setzen wollen, gibt es seit 2006 die beidenTools GPS (Globaler Premiumshopper) und t.o.m. (TV Optimizer for Markets). Beide Projekte schreiben nun mit aktualisierten Daten in ihrem vierten Jahr Erfolgsgeschichte.<br /><br />Mit t.o.m. FMCG (Fast Moving Consumer Goods) lässt sich problemlos das Fernsehverhalten z.B. der Käufer von Lindt-Schokopralinen oder Hohes C auswerten. Die per Scan ermittelten Kaufinformationen stammen aus dem 30.000er Haushaltspanel der GfK. Aktuell liefert das Instrument, für das u. a. das ZDF Werbefernsehen und die GfK Pate standen, Detailinformationen aus 14 Warenbereichen der FMCG-Branche, wie Schokolade/Riegel oder Haarpflegeprodukte. Nach einer Ausweitung in 2009 sind mehr als 800 Marken für die Mediaplanung nutzbar. Darunter fallen z.B. em eukal, Elmex/Aronal Zahncreme oder Rondnoir, die in 2010 neu in den Warenkorb aufgenommen wurden. Diese stehen der Mediaplanung mindestens bis zur nächsten Neufusion ein Jahr lang zur Verfügung und werden unterjährig regelmäßig an das sich verändernde Kaufverhalten und Kaufpotenzial aktualisiert.<br /><br />t.o.m. FMCG ist ein gemeinschaftlich betriebenes Projekt von der GfK, den Vermarktern ARD Sales &amp; Services und der ZDF Werbefernsehen GmbH sowie der Agenturgruppe Mediaplus, der Initiative Media und m+w media. Mit t.o.m. pharma steht dem Werbemarkt zudem ein ähnliches Projekt für den Pharmamarkt zur Verfügung. Für Auswertungen und weitere Informationen steht das ZDF Werbefernsehen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Reichweiten von Premium- und Markenkäufern lassen sich zudem problemlos mittels GPS (Globaler Premiumshopper) errechnen: Das ebenfalls zum Jahreswechsel aktualisierte ZDF Exklusivtool, das dem Werbemarkt kostenlos zur Verfügung steht, liefert Kaufinformationen aus über 150 Warengruppen des FMCG-Bereichs. Interessenten können sich einfach über das ZDF Werbefernsehen freischalten lassen. Analog zum Marketing wird beim GPS zwischen dem Premium-, Marken-, Promotion- und Handelsmarkensegment unterschieden. Den GPS Premium- und Markenkäufern liegt ein Potenzial von rund 16 Mio. Käufern zugrunde. Diese interessieren sich nicht nur für Qualität im Einkauf, sonderen auch im TV: Hier erzielen die Werbeinseln des ZDF Vorabendprogramms regelmäßig die besten Werte unter den großen Sendern. Da der Premiumbereich sich immer wieder als krisenresistent erweist, stellen die Premium- und Markenkäufer ein für den Abverkauf immer wichtiger werdendes Käufersegment dar.</p>
<p class="bodytext">Susanne Brock<br />ZDF Werbefernsehen GmbH<br />Pressereferentin<br />Telefon: +49(0)6131 70 5457<br />Fax: +49(0)6131 70 4395<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cspdl/tAaeg/ef');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="standard_link" >brock.s(at)zdf.de</a><br />Web: www.zdf-werbung.de<br /><br />Geschäftsführung: Hans-Joachim Strauch<br />Amtsgericht Mainz HRB 6186</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:49:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.zdf-werbefernsehen.de/uploads/media/pm_neufusion_gps_100125.pdf" length ="104655" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Mannschaft gestrauchelt – ZDF Werbefernsehen erfolgreich in die Handball EM gestartet</title>
			<link>http://www.zdf-werbefernsehen.de/nc/home/details/artikel/mannschaft-gestrauchelt-zdf-werbefernsehen-erfolgreich-in-die-handball-em-gestartet.html</link>
