Weitere Informationen zu den einzelnen Formaten finden Sie bei den Programminformationen.
Weitere Informationen zu den Preisen der einzelnen Werbeinseln finden Sie bei den Einschaltpreisen.
Weitere Informationen zu den Special-Ads finden Sie hier.
Das aktuelle Werbeinselschema können Sie hier herunterladen.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Uhrzeit | Samstag | |||||||||||
14.40 | Spielfilm | |||||||||||||||||
15.27 | 01 04 15 01 | |||||||||||||||||
16.00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | 15.30 | Spielfilm | |||||||||||
16.14 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 16.13 | 01 03 16 06 | |||||||||||
16.15 | 16.15 | |||||||||||||||||
16.35 | 01 07 16 08 | 01 07 16 08 | 01 07 16 08 | 01 07 16 08 | 01 07 16 08 | |||||||||||||
16.40 | ||||||||||||||||||
16.58 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 16.58 | 01 05 16 02 | |||||||||||
16.59 | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 16.59 | 10 Seconds | |||||||||||
17.00 | 17.00 | |||||||||||||||||
17.10 | 17.05 | Länderspiegel | ||||||||||||||||
17.44 | ||||||||||||||||||
17.45 | 17.45 | Menschen - das Magazin | ||||||||||||||||
17.50 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | |||||||||||||
17.52 | ||||||||||||||||||
18.02 | 01 12 18 10 | 01 12 18 10 | 01 12 18 10 | 01 12 18 10 | 01 12 18 10 | 17.58 | 01 04 17 11 | |||||||||||
18.05 | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | 18.00 | ||||||||||||
7.1.-25.3. | 8.1.-12.3. | 2.1.-17.4. | 10.1.-28.3. | 11.1.-24.5. | ||||||||||||||
8.4.-23.9. 30.9.-30.12 | 19.3.-24.9. 1.10.-17.12. | 24.4.-25.9. 2.10.-18.12. | 4.4.-26.9. 3.10.-19.12. | 31.5.-27.9. 4.10. | ||||||||||||||
11.10.-27.12. | 18.12 | |||||||||||||||||
18.25 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 18.15 | ||||||||||||
18.30 | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | 18.30 | 01 06 18 20 | |||||||||||
18.35 | hallo deutschland | |||||||||||||||||
18.54 | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | |||||||||||||
18.55 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 18.55 | 01 06 18 30 | |||||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||||||||||
18.59 | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | 18.59 | heute-Uhr | |||||||||||
19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||
19.17 | 19.17 | |||||||||||||||||
19.18 | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | 19.18 | Best Wetter | |||||||||||
19.20 | 19.20 | |||||||||||||||||
19.21 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 19.21 | Single-Spot | |||||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||||||||||
19.22 | 01 15 19 40 | 01 16 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 19.22 | 01 10 19 40 | |||||||||||
19.25 | WISO (1/2)Wirtschaftsmagazin | 19.25 | ||||||||||||||||
8.1.-26.3. | 2.1.-10.4. | 3.1.-17.1. | 4.1.-17.5. | 5.1.-29.6. | ||||||||||||||
| 17.4.-2.10. | 24.1.-28.2. | 24.5.-30.8. | 6.7.-19.10. | ||||||||||||||
24.9.-17.12. | 9.10.-27.11. 4.12.-18.12. | 7.3.-2.5. 9.5.-26.9. 10.10.-19.12. | 6.9.-22.11. 29.11.-27.12. | 26.10.-28.12 | ||||||||||||||
19.49 | Unterbrecher- | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | 19.49 | Unterbrecher- | |||||||||||
19.50 | 01 20 19 50 | 01 20 19 50 | 01 18 19 50 | 01 18 19 50 | 01 17 19 50 | 19.50 | 01 13 19 50 | |||||||||||
19.55 | WISO (2/2) | 19.55 |
Legende:
Information/Infotainment
Krimi und Action
Familienunterhaltung
AGF-Codierung: Ziffern 1 u. 2 Tarifart, Ziffern 3 u. 4 Preisgruppe, 5 u. 6 Stunde, Ziffern 7 u. 8 Werbeinselnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.
Tarifarten | Tarifnummer |
Standardtarif | 01-10 |
heute-Uhr | 80 |
10 Seconds | 80 |
Best Wetter | 50 |
Single-Spot | 70 |
Splitscreen | 60 |
Stand: 12.3.2013. Gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013. Änderungen und Fehler vorbehalten.