Weitere Informationen zu den einzelnen Formaten finden Sie bei den Programminformationen.
Weitere Informationen zu den Preisen der einzelnen Werbeinseln finden Sie bei den Einschaltpreisen.
Weitere Informationen zu den Special-Ads finden Sie hier.
Das Werbeinselschema 2012 können Sie hier herunterladen.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Uhrzeit | Samstag | |||||||||||
14.40 | Spielfilm | |||||||||||||||||
15.27 | 01 03 15 01 | |||||||||||||||||
16.00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | 15.30 | Spielfilm | |||||||||||
16.13 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 16.13 | 01 03 16 06 | |||||||||||
16.15 | 16.15 | |||||||||||||||||
16.35 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | |||||||||||||
16.40 | ||||||||||||||||||
16.58 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 16.58 | 01 05 16 02 | |||||||||||
16.59 | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 16.59 | 10 Seconds | |||||||||||
17.00 | 17.00 | |||||||||||||||||
17.15 | 17.05 | Länderspiegel | ||||||||||||||||
17.44 | ||||||||||||||||||
17.45 | 17.45 | Menschen - das Magazin | ||||||||||||||||
17.58 | 01 12 17 10 | 01 12 17 10 | 01 12 17 10 | 01 12 17 10 | 01 12 17 10 | 17.58 | 01 04 17 11 | |||||||||||
18.00 | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | 18.00 | ||||||||||||
2.1.-26.3. | 3.1.-28.2. | 4.1.-28.3. | 5.1.-8.3. | 6.1.-16.3. | ||||||||||||||
2.4.-24.9. | 6.3.-2.10. | 4.4.-26.9. | 15.3.-20.9. | 23.3.-21.9. | ||||||||||||||
1.10.-17.12. | 9.10.-18.12. | 10.10.-19.12. | 27.9.-27.12. | 28.9.-28.12. | ||||||||||||||
18.20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 18.20 | 01 08 18 12 | |||||||||||
18.25 | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | 18.25 | ||||||||||||
18.30 | 01 06 18 20 | |||||||||||||||||
18.51 | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | 18.35 | ||||||||||||
18.54 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 18.54 | 01 06 18 30 | |||||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||||||||||
18.59 | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | 18.59 | heute-Uhr | |||||||||||
19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||
19.17 | 19.17 | |||||||||||||||||
19.18 | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | 19.18 | Best Wetter | |||||||||||
19.20 | 19.20 | |||||||||||||||||
19.21 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 19.21 | Single-Spot | |||||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||||||||||
19.22 | 01 15 19 40 | 01 16 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 19.22 | 01 10 19 40 | |||||||||||
19.25 | WISO (Teil 1) | 19.25 | ||||||||||||||||
3.1.-10.4. | 4.1.-28.3. | 5.1.-26.4. | 6.1.-20.4. | 7.1.-7.7. | ||||||||||||||
| 4.4.-26.9. | 3.5.-20.9. | 27.4.-14.9. | 14.7.-22.12. | ||||||||||||||
2.10.-18.12. | 10.10.-19.12. | 27.9.-27.12. | 21.9.-28.12. |
| ||||||||||||||
19.49 | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | 19.49 | Unterbrecher-Splitscreen | |||||||||||
19.50 | 01 20 19 50 | 01 20 19 50 | 01 18 19 50 | 01 18 19 50 | 01 17 19 50 | 19.50 | 01 13 19 50 | |||||||||||
19.55 | WISO (Teil 2) | 19.55 |
Legende:
Information/Infotainment
Krimi und Action
Familienunterhaltung
AGF-Codierung: Ziffern 1 u. 2 Tarifart, Ziffern 3 u. 4 Preisgruppe, 5 u. 6 Stunde, Ziffern 7 u. 8 Werbeinselnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.
Tarifarten | Tarifnummer |
Standardtarif | 01-10 |
heute-Uhr | 80 |
10 Seconds | 80 |
Best Wetter | 50 |
Single-Spot | 70 |
Splitscreen | 60 |
Stand: 31.1.2012. Gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012. Änderungen und Fehler vorbehalten.