Die Special-Ads im ZDF: erlesen, prominent, individuell
Das Special-Ad-Portfolio des ZDF Werbefernsehen ist begrenzt auf ein ausgewähltes Angebot, um seinem Qualitätsversprechen gegenüber jedem einzelnen Kunden gerecht zu werden. Die ausschließliche Anbindung an bestimmte prominente Formate gewährt einen positiven Imagetransfer und die exklusive Alleinstellung mit direkter Programmanbindung sorgt für hohe Aufmerksamkeit.
Das vollständige Programmschema mit allen Detailangaben zu Laufzeiten der einzelnen Serien finden Sie hier: Programmschema 2012
Weitere Informationen zu den einzelnen Formaten finden Sie bei den Programminformationen.
Weitere Informationen zu den Preisen der einzelnen Werbeinseln finden Sie hier: Einschaltpreise 2012
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Uhrzeit | Samstag | |||||||||
14.40 | Spielfilm | |||||||||||||||
15.27 | 01 03 15 01 | |||||||||||||||
16.00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | 16.00 | Spielfilm | |||||||||
16.13 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 16.13 | 01 03 16 06 | |||||||||
16.15 | 16.15 | |||||||||||||||
16.35 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | |||||||||||
16.40 | ||||||||||||||||
16.58 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 16.58 | 01 05 16 02 | |||||||||
16.59 | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 16.59 | 10 Seconds | |||||||||
17.00 | 17.00 | |||||||||||||||
17.15 | 17.05 | Länderspiegel | ||||||||||||||
17.44 | ||||||||||||||||
17.45 | 17.45 | Menschen - das Magazin | ||||||||||||||
17.58 | 01 12 17 10 | 01 12 17 10 | 01 12 17 10 | 01 12 17 10 | 01 12 17 10 | 17.58 | 01 04 17 11 | |||||||||
18.00 | SOKO 5113 | SOKO Köln (1) | SOKO Wismar (1) | SOKO Stuttgart (1) | SOKO Kitzbühel (1) | 18.00 | ||||||||||
18.20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 18.20 | 01 08 18 12 | |||||||||
18.25 | SOKO 5113 (2) | SOKO Köln (2) | SOKO Wismar (2) | SOKO Stuttgart (2) | SOKO Kitzbühel (2) | 18.25 | ||||||||||
18.30 | 01 06 18 20 | |||||||||||||||
18.51 | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | 18.35 | ||||||||||
18.54 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 18.54 | 01 06 18 30 | |||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||||||||
18.59 | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | 18.59 | heute-Uhr | |||||||||
19.00 | 19.00 | |||||||||||||||
19.17 | 19.17 | |||||||||||||||
19.18 | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | 19.18 | Best Wetter | |||||||||
19.20 | 19.20 | |||||||||||||||
19.21 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 19.21 | Single-Spot | |||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||||||||
19.22 | 01 15 19 40 | 01 16 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 19.22 | 01 10 19 40 | |||||||||
19.25 | WISO (1) | 19.25 | ||||||||||||||
19.49 | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | 19.49 | Unterbrecher-Splitscreen | |||||||||
19.50 | 01 20 19 50 | 01 20 19 50 | 01 18 19 50 | 01 18 19 50 | 01 17 19 50 | 19.50 | 01 13 19 50 | |||||||||
19.55 | WISO (2) | 19.55 |
AGF-Codierung: Ziffern 1 u. 2 Tarifart, Ziffern 3 u. 4 Preisgruppe, 5 u. 6 Stunde, Ziffern 7 u. 8 Werbeeinselnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.
Stand: Dezember 2011. Gültig ab 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2012. Änderungen und Fehler vorbehalten.