Die Special-Ads im ZDF: erlesen, prominent, individuell
Das Special-Ad-Portfolio des ZDF Werbefernsehen ist begrenzt auf ein ausgewähltes Angebot, um seinem Qualitätsversprechen gegenüber jedem einzelnen Kunden gerecht zu werden. Die ausschließliche Anbindung an bestimmte prominente Formate gewährt einen positiven Imagetransfer und die exklusive Alleinstellung mit direkter Programmanbindung sorgt für hohe Aufmerksamkeit.
Das vollständige Programmschema 2010 mit allen Detailangaben zu Laufzeiten der einzelnen Serien finden Sie hier - zum Programmschema 2010.
Weitere Informationen zu den einzelnen Formaten finden Sie bei den Programminformationen.
Weitere Informationen zu den Preisen der einzelnen Werbeinseln finden Sie bei den Einschaltpreisen.
Weitere Informationen zu den Special-Ads finden Sie hier.
Programm-/Werbeinselschema 2010
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||
14.00 | Krimi/Serie | |||||||||
15.27 | 01 01 15 01 | |||||||||
15.30 | ZDFreportage | |||||||||
16.00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | |||||
16.13 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 01 02 16 06 | ||||
16.15 | Alisa - Folge deinem Herzen | Alisa - Folge deinem Herzen | Alisa - Folge deinem Herzen | Alisa - Folge deinem Herzen | Alisa - Folge deinem Herzen | |||||
16.35 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | |||||
16.40 | Alisa - Folge deinem Herzen | Alisa - Folge deinem Herzen | Alisa - Folge deinem Herzen | Alisa - Folge deinem Herzen | Alisa - Folge deinem Herzen | |||||
16.58 | 01 04 16 02 | 01 04 16 02 | 01 04 16 02 | 01 04 16 02 | 01 04 16 02 | 01 03 16 02 | ||||
16.59 | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | ||||
17.00 | ||||||||||
17.15 | Länderspiegel | |||||||||
17.45 | Menschen - das Magazin | |||||||||
17.56 | 01 10 17 10 | 01 10 17 10 | 01 10 17 10 | 01 10 17 10 | 01 10 17 10 | 01 03 17 10 | ||||
17.50 / | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | |||||
18.20 / | 01 14 18 20 | 01 14 18 20 | 01 14 18 20 | 01 14 18 20 | 01 14 18 20 | 01 06 18 20 | ||||
18.25 / | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | |||||
18.51 | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | |||||
18.54 | 01 09 18 30 | 01 09 18 30 | 01 09 18 30 | 01 09 18 30 | 01 09 18 30 | 01 06 18 30 | ||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||
18.59 | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | ||||
19.00 | ||||||||||
19.18 | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | ||||
19.20 | ||||||||||
19.21 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | ||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||
19.22 | 01 15 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 01 10 19 40 | ||||
19.25 | WISO (Teil 1) | Die Rosenheim- | Küstenwache | Notruf Hafenkante | Forsthaus Falkenau (Teil 1) | Unser Charly | ||||
19.49 | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | ||||
19.50 | 01 20 19 50 | 01 20 19 50 | 01 18 19 50 | 01 18 19 50 | 01 19 19 50 | 01 17 19 50 | ||||
19.55 | WISO (Teil 2) | Die Rosenheim- | Küstenwache | Notruf Hafenkante | Forsthaus Falkenau (Teil 2) | Unser Charly |
Legende:
Nachrichten/Wirtschaft/Soziales
Krimi/Action
Infotainment/Familienunterhaltung
AGF-Codierung: Ziffern 1 u. 2 Tarifart, Ziffern 3 u. 4 Preisgruppe, 5 u. 6 Stunde, Ziffern 7 u. 8 Werbeeinstelnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.
Stand: Januar 2010. Gültig ab 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010. Änderungen und Fehler vorbehalten.