Die Special-Ads im ZDF: erlesen, prominent, individuell
Das Special-Ad-Portfolio des ZDF Werbefernsehen ist begrenzt auf ein ausgewähltes Angebot, um seinem Qualitätsversprechen gegenüber jedem einzelnen Kunden gerecht zu werden. Die ausschließliche Anbindung an bestimmte prominente Formate gewährt einen positiven Imagetransfer und die exklusive Alleinstellung mit direkter Programmanbindung sorgt für hohe Aufmerksamkeit.
Das vollständige Programmschema mit allen Detailangaben zu Laufzeiten der einzelnen Serien finden Sie hier.
Weitere Informationen zu den einzelnen Formaten finden Sie bei den Programminformationen.
Weitere Informationen zu den Preisen der einzelnen Werbeinseln finden Sie hier: Einschaltpreise
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Uhrzeit | Samstag | |||||||||
14.40 | Spielfilm | |||||||||||||||
15.27 | 01 04 15 01 | |||||||||||||||
16.00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | 16.00 | Spielfilm | |||||||||
16.14 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 16.13 | 01 03 16 06 | |||||||||
16.15 | 16.15 | |||||||||||||||
16.35 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | 01 08 16 08 | |||||||||||
16.40 | ||||||||||||||||
16.58 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 01 06 16 02 | 16.58 | 01 05 16 02 | |||||||||
16.59 | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 16.59 | 10 Seconds | |||||||||
17.00 | 17.00 | |||||||||||||||
17.10 | 17.05 | Länderspiegel | ||||||||||||||
17.44 | ||||||||||||||||
17.45 | 17.45 | Menschen - das Magazin | ||||||||||||||
17.50 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | |||||||||||
17.52 | ||||||||||||||||
18.02 | 01 12 18 10 | 01 12 18 10 | 01 12 18 10 | 01 12 18 10 | 01 12 18 10 | 17.58 | 01 04 17 11 | |||||||||
18.05 | SOKO 5113 | SOKO Köln | SOKO Wismar | SOKO Stuttgart (1/2) | SOKO Wien | 18.00 | ||||||||||
18.25 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 01 16 18 20 | 18.12 | Best ML mona lisa | |||||||||
18.30 | SOKO 5113 | SOKO Köln | SOKO Wismar (2/2) | SOKO Stuttgart (2/2) | SOKO Wien | 18.15 | ||||||||||
18.30 | 01 06 18 20 | |||||||||||||||
18.54 | Abspann- | Abspann- | Abspann- | Abspann- Splitscreen | Abspann- | 18.35 | ||||||||||
18.55 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 01 13 18 30 | 18.55 | 01 06 18 30 | |||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||||||||
18.59 | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | 18.59 | heute-Uhr | |||||||||
19.00 | 19.00 | |||||||||||||||
19.17 | 19.17 | |||||||||||||||
19.18 | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | 19.18 | Best Wetter | |||||||||
19.20 | 19.20 | |||||||||||||||
19.21 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | 19.21 | Single-Spot | |||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||||||||
19.22 | 01 15 19 40 | 01 16 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 01 14 19 40 | 19.22 | 01 10 19 40 | |||||||||
19.25 | WISO (1/2) | 19.25 | ||||||||||||||
19.49 | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | 19.49 | Unterbrecher-Splitscreen | |||||||||
19.50 | 01 20 19 50 | 01 20 19 50 | 01 18 19 50 | 01 18 19 50 | 01 17 19 50 | 19.50 | 01 13 19 50 | |||||||||
19.55 | WISO (2/2) | 19.55 |
Legende:
Information/Infotainment
Krimi und Action
Familienunterhaltung
AGF-Codierung: Ziffern 1 u. 2 Tarifart, Ziffern 3 u. 4 Preisgruppe, 5 u. 6 Stunde, Ziffern 7 u. 8 Werbeeinselnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.
Stand: Juli 2012. Gültig ab 1. Januar bis 31. Dezember 2013. Änderungen und Fehler vorbehalten.