Ihre Vorteile:
Lineare Preisgestaltung: Auch bei kürzeren Spotformaten (< 30 Sekunden) gilt beim ZDF als Berechnungsbasis der 1-Sekunden-Preis. Die durchschnittliche Werbespotlänge in Deutschland beträgt 14 Sekunden. Wettbewerber mit disproportionaler Preisgestaltung fordern bis zu 30 % Aufschlag für einen Spot, der kürzer ist als 30 Sekunden. Beim uns berechnet sich der Spotpreis aus dem 1-Sekunden-Preis multipliziert mit der Spotlänge.
Kostenfreie OTC-Pflichthinweise: Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern rabattieren wir den standardisierten 4-sekündigen OTC-Pflichthinweis bei Arzneimittelwerbung zu 100 %. Bitte beachten Sie hierzu die Gestaltungsrichtlinien in den AGBs, Punkt 17.
Die Einschaltpreise 2012 können Sie hier herunterladen.
Erstes Halbjahr 2012 (Januar - Juni)
Preis pro Sekunde in Euro
Uhrzeit | Sendetag | Preisgr. | Werbeblock / Sonderwerbeform | Codierung* | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Jahres-Ø |
15:27 | Sa | 03 | Werbeblock | 01 03 15 01 | 202 | 240 | 240 | 228 | 220 | 152 | 200 |
16:13 | Mo-Fr | 25 | 70 25 16 18 | 388 | 461 | 461 | 438 | 422 | 292 | 384 | |
16:13 | Sa | 03 | Werbeblock | 01 03 16 06 | 202 | 240 | 240 | 228 | 220 | 152 | 200 |
16:35 | Mo-Fr | 08 | Werbeblock | 01 08 16 08 | 343 | 408 | 408 | 388 | 374 | 258 | 340 |
16:58 | Mo-Fr | 06 | Werbeblock | 01 06 16 02 | 303 | 360 | 360 | 342 | 330 | 228 | 300 |
16:58 | Sa | 05 | Werbeblock | 01 05 16 02 | 278 | 330 | 330 | 314 | 303 | 209 | 275 |
16:59 | Mo-Sa | 30 | 80 30 16 85 | 540 | 642 | 642 | 610 | 589 | 407 | 535 | |
17.44 | Mo-Fr | Preis auf Anfrage |
| ||||||||
17:58 | Mo-Fr | 12 | Werbeblock | 01 12 17 10 | 455 | 540 | 540 | 513 | 495 | 342 | 450 |
17:58 | Sa | 04 | Werbeblock | 01 04 17 11 | 255 | 302 | 302 | 287 | 277 | 192 | 252 |
18:20 | Mo-Fr | 16 | Werbeblock | 01 16 18 20 | 606 | 720 | 720 | 684 | 660 | 456 | 600 |
18:20 | Sa | 08 | Werbeblock | 01 08 18 12 | 343 | 408 | 408 | 388 | 374 | 258 | 340 |
18:30 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 20 | 303 | 360 | 360 | 342 | 330 | 228 | 300 |
18:51 | Mo-Fr | 40 | 60 40 18 21 | 685 | 814 | 814 | 773 | 746 | 515 | 678 | |
18:54 | Mo-Fr | 13 | Werbeblock | 01 13 18 30 | 491 | 583 | 583 | 554 | 535 | 369 | 486 |
18:54 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 30 | 303 | 360 | 360 | 342 | 330 | 228 | 300 |
18:59 | Mo-Sa | 85 | 80 85 18 80 | ||||||||
19.17 | Mo-Sa | Preis auf Anfrage |
| ||||||||
19:18 | Mo-Fr | 53 | 50 53 19 60 | 1.236 | 1.469 | 1.469 | 1.395 | 1.346 | 930 | 1.224 | |
19:18 | Sa | 52 | 50 52 19 60 | 1.124 | 1.336 | 1.336 | 1.269 | 1.224 | 846 | 1.113 | |
19:21 | Mo-Fr | 43 | 70 43 19 61 | 900 | 1.069 | 1.069 | 1.016 | 980 | 677 | 891 | |
19:21 | Sa | 40 | 70 40 19 61 | 685 | 814 | 814 | 773 | 746 | 515 | 678 | |
19:22 | Mo | 15 | Werbeblock | 01 15 19 40 | 539 | 641 | 641 | 609 | 587 | 406 | 534 |
19:22 | Di | 16 | Werbeblock | 01 16 19 40 | 606 | 720 | 720 | 684 | 660 | 456 | 600 |
19:22 | Mi-Fr | 14 | Werbeblock | 01 14 19 40 | 527 | 626 | 626 | 595 | 574 | 397 | 522 |
19:22 | Sa | 10 | Werbeblock | 01 10 19 40 | 424 | 504 | 504 | 479 | 462 | 319 | 420 |
19:49 | Mo, Di | 46 | 60 46 19 62 | 1.005 | 1.194 | 1.194 | 1.134 | 1.095 | 756 | 995 | |
19:49 | Mi, Do | 44 | 60 44 19 62 | 919 | 1.092 | 1.092 | 1.037 | 1.001 | 692 | 910 | |
19:49 | Fr | 42 | 60 42 19 62 | 840 | 998 | 998 | 948 | 915 | 632 | 832 | |
19:49 | Sa | 39 | 60 3919 62 | 636 | 756 | 756 | 718 | 693 | 479 | 630 | |
19:50 | Mo, Di | 20 | Werbeblock | 01 20 19 50 | 773 | 918 | 918 | 872 | 842 | 581 | 765 |
19:50 | Mi, Do | 18 | Werbeblock | 01 18 19 50 | 707 | 840 | 840 | 798 | 770 | 532 | 700 |
19:50 | Fr | 17 | Werbeblock | 01 17 19 50 | 646 | 768 | 768 | 730 | 704 | 486 | 640 |
19:50 | Sa | 13 | Werbeblock | 01 13 19 50 | 491 | 583 | 583 | 554 | 535 | 369 | 486 |
Zweites Halbjahr 2012 (Juli - Dezember)
Preis pro Sekunde in Euro
Uhrzeit | Sendetag | Preisgr. | Werbeblock / Sonderwerbeform | Codierung* | Jul. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahres-Ø |
15:27 | Sa | 03 | Werbeblock | 01 03 15 01 | 126 | 128 | 184 | 228 | 240 | 212 | 200 |
16:13 | Mo-Fr | 25 | 70 25 16 18 | 242 | 246 | 353 | 438 | 461 | 407 | 384 | |
16:13 | Sa | 03 | Werbeblock | 01 03 16 06 | 126 | 128 | 184 | 228 | 240 | 212 | 200 |
16:35 | Mo-Fr | 08 | Werbeblock | 01 08 16 08 | 214 | 218 | 313 | 388 | 408 | 360 | 340 |
16:58 | Mo-Fr | 06 | Werbeblock | 01 06 16 02 | 189 | 192 | 276 | 342 | 360 | 318 | 300 |
16:58 | Sa | 05 | Werbeblock | 01 05 16 02 | 173 | 176 | 253 | 314 | 330 | 292 | 275 |
16:59 | Mo-Sa | 30 | 80 30 16 85 | 337 | 342 | 492 | 610 | 642 | 567 | 535 | |
17.44 | Mo-Fr | Preis auf Anfrage |
| ||||||||
17:58 | Mo-Fr | 12 | Werbeblock | 01 12 17 10 | 284 | 288 | 414 | 513 | 540 | 477 | 450 |
17:58 | Sa | 04 | Werbeblock | 01 04 17 11 | 159 | 161 | 232 | 287 | 302 | 267 | 252 |
18:20 | Mo-Fr | 16 | Werbeblock | 01 16 18 20 | 378 | 384 | 552 | 684 | 720 | 636 | 600 |
18:20 | Sa | 08 | Werbeblock | 01 08 18 12 | 214 | 218 | 313 | 388 | 408 | 360 | 340 |
18:30 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 20 | 189 | 192 | 276 | 342 | 360 | 318 | 300 |
18:51 | Mo-Fr | 40 | 60 40 18 21 | 427 | 434 | 624 | 773 | 814 | 719 | 678 | |
18:54 | Mo-Fr | 13 | Werbeblock | 01 13 18 30 | 306 | 311 | 447 | 554 | 583 | 515 | 486 |
18:54 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 30 | 189 | 192 | 276 | 342 | 360 | 318 | 300 |
18:59 | Mo-Sa | 85 | 80 85 18 80 | ||||||||
19.17 | Mo-Sa | Preis auf Anfrage |
| ||||||||
19:18 | Mo-Fr | 53 | 50 53 19 60 | 771 | 783 | 1.126 | 1.395 | 1.469 | 1.297 | 1.224 | |
19:18 | Sa | 52 | 50 52 19 60 | 701 | 712 | 1.024 | 1.269 | 1.336 | 1.180 | 1.113 | |
19:21 | Mo-Fr | 43 | 70 43 19 61 | 561 | 570 | 820 | 1.016 | 1.069 | 944 | 891 | |
19:21 | Sa | 40 | 70 40 19 61 | 427 | 434 | 624 | 773 | 814 | 719 | 678 | |
19:22 | Mo | 15 | Werbeblock | 01 15 19 40 | 336 | 342 | 491 | 609 | 641 | 566 | 534 |
19:22 | Di | 16 | Werbeblock | 01 16 19 40 | 378 | 384 | 552 | 684 | 720 | 636 | 600 |
19:22 | Mi-Fr | 14 | Werbeblock | 01 14 19 40 | 329 | 334 | 480 | 595 | 626 | 553 | 522 |
19:22 | Sa | 10 | Werbeblock | 01 10 19 40 | 265 | 269 | 386 | 479 | 504 | 445 | 420 |
19:49 | Mo, Di | 46 | 60 46 19 62 | 627 | 637 | 915 | 1.134 | 1.194 | 1.055 | 995 | |
19:49 | Mi, Do | 44 | 60 44 19 62 | 573 | 582 | 837 | 1.037 | 1.092 | 965 | 910 | |
19:49 | Fr | 42 | 60 42 19 62 | 524 | 532 | 765 | 948 | 998 | 882 | 832 | |
19:49 | Sa | 39 | 60 39 19 62 | 397 | 403 | 580 | 718 | 756 | 668 | 630 | |
19:50 | Mo, Di | 20 | Werbeblock | 01 20 19 50 | 482 | 490 | 704 | 872 | 918 | 811 | 765 |
19:50 | Mi, Do | 18 | Werbeblock | 01 18 19 50 | 441 | 448 | 644 | 798 | 840 | 742 | 700 |
19:50 | Fr | 17 | Werbeblock | 01 17 19 50 | 403 | 410 | 589 | 730 | 768 | 678 | 640 |
19:50 | Sa | 13 | Werbeblock | 01 13 19 50 | 306 | 311 | 447 | 554 | 583 | 515 | 486 |
*AGF-Codierung: Ziffern 1 und 2 Tarifart, 3 und 4 Preisgruppe, 5 und 6 Stunde, 7 und 8 Werbeinselnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten. Änderungen vorbehalten.
Stand: Juli 2011. Gültig ab 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012.