Ihre Vorteile:
Lineare Preisgestaltung: Auch bei kürzeren Spotformaten (< 30 Sekunden) gilt beim ZDF als Berechnungspreis der 1-Sekunden-Preis, die kommerziellen Sender fordern hierfür erhebliche Preisaufschläge. Beim ZDF berechnet sich der Spotpreis aus dem 1-Sekunden-Preis durch Multiplikation mit Ihrer Spotlänge.
Kostenfreie OTC-Pflichthinweise: Im Gegensatz zur kommerziellen Konkurrenz gewähren wir Ihnen einen 100-prozentigen OTC-Rabatt auf die Ausstrahlung des Pflichthinweises bei Arzneimittelwerbung. Bitte beachten Sie die Gestaltungsrichtlinien in den AGB, Punkt 16.
Erstes Halbjahr 2010 (Januar - Juni)
Preis pro Sekunde in €
Uhrzeit | Sendetag | Preisgr. | Werbeblock / Sonderwerbeform | Codierung* | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Jahres-Ø |
15:27 | Sa | 01 | Werbeblock | 01 01 15 01 | 152 | 180 | 180 | 171 | 165 | 114 | 150 |
16:13 | Mo-Fr | 25 | 70 25 16 18 | 388 | 461 | 461 | 438 | 422 | 292 | 384 | |
16:13 | Sa | 02 | Werbeblock | 01 02 16 06 | 192 | 228 | 228 | 217 | 209 | 144 | 190 |
16:35 | Mo-Fr | 08 | Werbeblock | 01 08 16 08 | 343 | 408 | 408 | 388 | 374 | 258 | 340 |
16:58 | Mo-Fr | 04 | Werbeblock | 01 04 16 02 | 255 | 302 | 302 | 287 | 277 | 192 | 252 |
16:58 | Sa | 03 | Werbeblock | 01 03 16 02 | 202 | 240 | 240 | 228 | 220 | 152 | 200 |
16:59 | Mo-Sa | 30 | 80 30 16 85 | 540 | 642 | 642 | 610 | 589 | 407 | 535 | |
17:56 | Mo-Fr | 10 | Werbeblock | 01 10 17 10 | 424 | 504 | 504 | 479 | 462 | 319 | 420 |
17:56 | Sa | 01 | Werbeblock | 01 01 17 10 | 152 | 180 | 180 | 171 | 165 | 114 | 150 |
18:20 | Mo-Fr | 14 | Werbeblock | 01 14 18 20 | 527 | 626 | 626 | 595 | 574 | 397 | 522 |
18:30 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 20 | 303 | 360 | 360 | 342 | 330 | 228 | 300 |
18:51 | Mo-Fr | 41 | 60 41 18 21 | 685 | 814 | 814 | 773 | 746 | 515 | 678 | |
18:54 | Mo-Fr | 09 | Werbeblock | 01 09 18 30 | 388 | 461 | 461 | 438 | 422 | 292 | 384 |
18:54 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 30 | 303 | 360 | 360 | 342 | 330 | 228 | 300 |
18:59 | Mo-Sa | 85 | 80 85 18 80 | ||||||||
19:18 | Mo-Fr | 53 | 50 53 19 60 | 1.236 | 1.469 | 1.469 | 1.395 | 1.346 | 930 | 1.224 | |
19:18 | Sa | 52 | 50 52 19 60 | 1.124 | 1.336 | 1.336 | 1.269 | 1.224 | 846 | 1.113 | |
19:22 | Mo | 15 | Werbeblock | 01 15 19 40 | 539 | 641 | 641 | 609 | 587 | 406 | 534 |
19:22 | Di-Fr | 14 | Werbeblock | 01 14 19 40 | 527 | 626 | 626 | 595 | 574 | 397 | 522 |
19:22 | Sa | 10 | Werbeblock | 01 10 19 40 | 424 | 504 | 504 | 479 | 462 | 319 | 420 |
19:49 | Mo, Di | 46 | 60 46 19 62 | 1.005 | 1.194 | 1.194 | 1.134 | 1.195 | 756 | 995 | |
19:49 | Mi, Do | 44 | 60 44 19 62 | 901 | 1.092 | 1.092 | 1.037 | 1.001 | 692 | 900 | |
19:49 | Fr | 45 | 60 45 19 62 | 966 | 1.147 | 1.147 | 1.090 | 1.052 | 727 | 956 | |
19:49 | Sa | 42 | 60 42 19 62 | 840 | 998 | 998 | 948 | 915 | 632 | 832 | |
19:50 | Mo, Di | 20 | Werbeblock | 01 20 19 50 | 773 | 918 | 918 | 872 | 842 | 581 | 765 |
19:50 | Mi, Do | 18 | Werbeblock | 01 18 19 50 | 707 | 840 | 840 | 798 | 770 | 532 | 700 |
19:50 | Fr | 19 | Werbeblock | 01 19 19 50 | 742 | 882 | 882 | 838 | 809 | 559 | 735 |
19:50 | Sa | 17 | Werbeblock | 01 17 19 50 | 646 | 768 | 768 | 730 | 704 | 486 | 640 |
Zweites Halbjahr 2010 (Juli - Dezember)
Preis pro Sekunde in €
Uhrzeit | Sendetag | Preisgr. | Werbeblock / Sonderwerbeform | Codierung* | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahres-Ø |
15:27 | Sa | 01 | Werbeblock | 01 01 15 01 | 95 | 96 | 138 | 171 | 180 | 159 | 150 |
16:13 | Mo-Fr | 25 | 70 25 16 18 | 242 | 246 | 353 | 438 | 461 | 407 | 384 | |
16:13 | Sa | 02 | Werbeblock | 01 02 16 06 | 120 | 122 | 175 | 217 | 228 | 201 | 190 |
16:35 | Mo-Fr | 08 | Werbeblock | 01 08 16 08 | 214 | 218 | 313 | 388 | 408 | 360 | 340 |
16:58 | Mo-Fr | 04 | Werbeblock | 01 04 16 02 | 159 | 161 | 232 | 287 | 302 | 267 | 252 |
16:58 | Sa | 03 | Werbeblock | 01 03 16 02 | 126 | 128 | 184 | 228 | 240 | 212 | 200 |
16:59 | Mo-Sa | 30 | 80 30 16 85 | 337 | 342 | 492 | 610 | 642 | 567 | 535 | |
17:56 | Mo-Fr | 10 | Werbeblock | 01 10 17 10 | 265 | 269 | 386 | 479 | 504 | 445 | 420 |
17:56 | Sa | 01 | Werbeblock | 01 01 17 10 | 95 | 96 | 138 | 171 | 180 | 159 | 150 |
18:20 | Mo-Fr | 14 | Werbeblock | 01 14 18 20 | 329 | 334 | 480 | 595 | 626 | 553 | 522 |
18:30 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 20 | 189 | 192 | 276 | 342 | 360 | 318 | 300 |
18:51 | Mo-Fr | 41 | 60 41 18 21 | 427 | 434 | 624 | 773 | 814 | 719 | 678 | |
18:54 | Mo-Fr | 09 | Werbeblock | 01 09 18 30 | 242 | 246 | 353 | 438 | 461 | 407 | 384 |
18:54 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 30 | 189 | 192 | 276 | 342 | 360 | 318 | 300 |
18:59 | Mo-Sa | 85 | 80 85 18 80 | ||||||||
19:18 | Mo-Fr | 53 | 50 53 19 60 | 771 | 783 | 1.126 | 1.395 | 1.469 | 1.297 | 1.224 | |
19:18 | Sa | 52 | 50 52 19 60 | 701 | 712 | 1.024 | 1.269 | 1.336 | 1.180 | 1.113 | |
19:22 | Mo | 15 | Werbeblock | 01 15 19 40 | 539 | 641 | 641 | 609 | 768 | 678 | 640 |
19:22 | Di-Fr | 14 | Werbeblock | 01 14 19 40 | 329 | 334 | 480 | 595 | 626 | 553 | 522 |
19:22 | Sa | 10 | Werbeblock | 01 10 19 40 | 424 | 504 | 504 | 479 | 462 | 319 | 420 |
19:49 | Mo, Di | 46 | 60 46 19 62 | 627 | 637 | 915 | 1.134 | 1.194 | 1.055 | 995 | |
19:49 | Mi, Do | 44 | 60 44 19 62 | 573 | 582 | 837 | 1.037 | 1.092 | 965 | 910 | |
19:49 | Fr | 45 | 60 45 19 62 | 602 | 612 | 880 | 1.090 | 1.147 | 1.013 | 956 | |
19:49 | Sa | 42 | 60 42 19 62 | 524 | 532 | 765 | 948 | 998 | 882 | 832 | |
19:50 | Mo, Di | 20 | Werbeblock | 01 20 19 50 | 773 | 918 | 918 | 872 | 842 | 581 | 765 |
19:50 | Mi, Do | 18 | Werbeblock | 01 18 19 50 | 707 | 840 | 840 | 798 | 770 | 532 | 700 |
19:50 | Fr | 19 | Werbeblock | 01 19 19 50 | 742 | 882 | 882 | 838 | 809 | 559 | 735 |
19:50 | Sa | 17 | Werbeblock | 01 17 19 50 | 646 | 768 | 768 | 730 | 704 | 486 | 640 |
*AGF-Codierung: Ziffern 1 u. 2 Tarifart, 3 u. 4 Preisgruppe, 5 u. 6 Stunde, 7 und 8 Werbeinselnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten. Änderungen vorbehalten.
Stand: November 2009. Gültig ab 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010.