Ihre Vorteile:
Lineare Preisgestaltung bei der Spotpreisberechnung: Die durchschnittliche Werbespotlänge beträgt in Deutschland 16 Sekunden. Wettbewerber mit disproportionaler Preisgestaltung fordern bis zu 30 % Aufschlag für einen Spot, der kürzer ist als 30 Sekunden. Beim ZDF Werbefernsehen gilt als Berechnungsbasis immer der 1-Sekunden-Preis. Der Spotpreis berechnet sich daher aus dem 1-Sekunden-Preis multipliziert mit der Spotlänge.
Kostenfreier OTC-Pflichthinweis bei Arzneimittelwerbung seit 2004: Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern rabattieren wir den standardisierten 4-sekündigen OTC-Pflichthinweis bei Arzneimittelwerbung zu 100 % und das schon seit 2004. Bitte beachten Sie hierzu die Gestaltungsrichtlinien in den AGBs, Punkt 18.
Die Einschaltpreise können Sie hier herunterladen.
Erstes Halbjahr 2013 (Januar - Juni)
Preis pro Sekunde in Euro
Uhrzeit | Sendetag | Preisgr. | Werbeblock / Sonderwerbeform | Codierung* | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Jahres-Ø |
15:27 | Sa | 04 | Werbeblock | 01 04 15 01 | 255 | 302 | 310 | 287 | 277 | 176 | 252 |
16:13 | Sa | 03 | Werbeblock | 01 03 16 06 | 202 | 240 | 246 | 228 | 220 | 140 | 200 |
16:14 | Mo-Fr | 24 | 70 24 16 18 | 364 | 432 | 443 | 411 | 396 | 252 | 360 | |
16:35 | Mo-Fr | 07 | Werbeblock | 01 07 16 08 | 323 | 384 | 394 | 365 | 352 | 224 | 320 |
16:58 | Mo-Fr | 06 | Werbeblock | 01 06 16 02 | 303 | 360 | 369 | 342 | 330 | 210 | 300 |
16:58 | Sa | 05 | Werbeblock | 01 05 16 02 | 278 | 330 | 338 | 314 | 303 | 193 | 275 |
16:59 | Mo-Sa | 30 | 80 30 16 85 | 540 | 642 | 658 | 610 | 589 | 375 | 535 | |
17.44 | Mo-Fr | Preis auf Anfrage |
| ||||||||
17:50 | Mo-Fr | 10 | Werbeblock | 01 10 17 09 | 424 | 504 | 517 | 479 | 462 | 294 | 420 |
17:58 | Sa | 04 | Werbeblock | 01 04 17 11 | 255 | 302 | 310 | 287 | 277 | 176 | 252 |
18:02 | Mo-Fr | 12 | Werbeblock | 01 12 18 10 | 455 | 540 | 554 | 513 | 495 | 315 | 450 |
18:12 | Sa | 23 | Best ML Mona Lisa | 50 23 18 12 | 343 | 408 | 418 | 388 | 374 | 238 | 340 |
18:25 | Mo-Fr | 16 | Werbeblock | 01 16 18 20 | 606 | 720 | 738 | 684 | 660 | 420 | 600 |
18:30 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 20 | 303 | 360 | 369 | 342 | 330 | 210 | 300 |
18:54 | Mo-Fr | 40 | 60 40 18 21 | 685 | 814 | 834 | 773 | 746 | 475 | 678 | |
18:55 | Mo-Fr | 13 | Werbeblock | 01 13 18 30 | 491 | 583 | 598 | 554 | 535 | 340 | 486 |
18:55 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 30 | 303 | 360 | 369 | 342 | 330 | 210 | 300 |
18:59 | Mo-Sa | 85 | 80 85 18 80 | ||||||||
19:17 | Mo-Sa | Preis auf Anfrage |
| ||||||||
19:18 | Mo-Fr | 53 | 50 53 19 60 | 1.236 | 1.469 | 1.506 | 1.396 | 1.346 | 857 | 1.224 | |
19:18 | Sa | 52 | 50 52 19 60 | 1.124 | 1.335 | 1.369 | 1.269 | 1.224 | 779 | 1.113 | |
19:21 | Mo-Fr | 43 | 70 43 19 61 | 900 | 1.069 | 1.096 | 1.016 | 980 | 624 | 891 | |
19:21 | Sa | 40 | 70 40 19 61 | 685 | 814 | 834 | 773 | 746 | 475 | 678 | |
19:22 | Mo | 15 | Werbeblock | 01 15 19 40 | 539 | 641 | 657 | 609 | 587 | 374 | 534 |
19:22 | Di | 16 | Werbeblock | 01 16 19 40 | 606 | 720 | 738 | 684 | 660 | 420 | 600 |
19:22 | Mi-Fr | 14 | Werbeblock | 01 14 19 40 | 527 | 626 | 642 | 595 | 574 | 365 | 522 |
19:22 | Sa | 10 | Werbeblock | 01 10 19 40 | 424 | 504 | 517 | 479 | 462 | 294 | 420 |
19:49 | Mo, Di | 46 | 60 46 19 62 | 1.005 | 1.194 | 1.224 | 1.135 | 1.095 | 697 | 995 | |
19:49 | Mi, Do | 44 | 60 44 19 62 | 919 | 1.092 | 1.120 | 1.038 | 1.001 | 637 | 910 | |
19:49 | Fr | 42 | 60 42 19 62 | 840 | 998 | 1.024 | 949 | 915 | 582 | 832 | |
19:49 | Sa | 39 | 60 39 19 62 | 636 | 756 | 775 | 718 | 693 | 441 | 630 | |
19:50 | Mo, Di | 20 | Werbeblock | 01 20 19 50 | 773 | 918 | 941 | 872 | 842 | 536 | 765 |
19:50 | Mi, Do | 18 | Werbeblock | 01 18 19 50 | 707 | 840 | 861 | 798 | 770 | 490 | 700 |
19:50 | Fr | 17 | Werbeblock | 01 17 19 50 | 646 | 768 | 787 | 730 | 704 | 448 | 640 |
19:50 | Sa | 13 | Werbeblock | 01 13 19 50 | 491 | 583 | 598 | 554 | 535 | 340 | 486 |
Zweites Halbjahr 2013 (Juli - Dezember)
Preis pro Sekunde in Euro
Uhrzeit | Sendetag | Preisgr. | Werbeblock / Sonderwerbeform | Codierung* | Jul. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahres-Ø |
15:27 | Sa | 04 | Werbeblock | 01 04 15 01 | 151 | 151 | 232 | 295 | 320 | 267 | 252 |
16:13 | Sa | 03 | Werbeblock | 01 03 16 06 | 120 | 120 | 184 | 234 | 254 | 212 | 200 |
16:14 | Mo-Fr | 24 | 70 24 16 18 | 216 | 216 | 331 | 421 | 457 | 381 | 360 | |
16:35 | Mo-Fr | 07 | Werbeblock | 01 07 16 08 | 192 | 192 | 294 | 374 | 406 | 339 | 320 |
16:58 | Mo-Fr | 06 | Werbeblock | 01 06 16 02 | 180 | 180 | 276 | 351 | 381 | 318 | 300 |
16:58 | Sa | 05 | Werbeblock | 01 05 16 02 | 165 | 165 | 253 | 322 | 349 | 292 | 275 |
16:59 | Mo-Sa | 30 | 80 30 16 85 | 321 | 321 | 492 | 626 | 679 | 567 | 535 | |
17.44 | Mo-Fr | Preis auf Anfrage |
| ||||||||
17:50 | Mo-Fr | 10 | Werbeblock | 01 10 17 09 | 252 | 252 | 386 | 491 | 533 | 445 | 420 |
17:58 | Sa | 04 | Werbeblock | 01 04 17 11 | 151 | 151 | 232 | 295 | 320 | 267 | 252 |
18:02 | Mo-Fr | 12 | Werbeblock | 01 12 18 10 | 270 | 270 | 414 | 527 | 572 | 477 | 450 |
18:12 | Sa | 23 | Best ML Mona Lisa | 50 23 18 12 | 204 | 204 | 313 | 398 | 432 | 360 | 340 |
18:25 | Mo-Fr | 16 | Werbeblock | 01 16 18 20 | 360 | 360 | 552 | 702 | 762 | 636 | 600 |
18:30 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 20 | 180 | 180 | 276 | 351 | 381 | 318 | 300 |
18:54 | Mo-Fr | 40 | 60 40 18 21 | 407 | 407 | 624 | 793 | 861 | 718 | 678 | |
18:55 | Mo-Fr | 13 | Werbeblock | 01 13 18 30 | 292 | 292 | 447 | 569 | 617 | 515 | 486 |
18:55 | Sa | 06 | Werbeblock | 01 06 18 30 | 180 | 180 | 276 | 351 | 381 | 318 | 300 |
18:59 | Mo-Sa | 85 | 80 85 18 80 | ||||||||
19:17 | Mo-Sa | Preis auf Anfrage |
| ||||||||
19:18 | Mo-Fr | 53 | 50 53 19 60 | 734 | 734 | 1.126 | 1.432 | 1.554 | 1.297 | 1.224 | |
19:18 | Sa | 52 | 50 52 19 60 | 668 | 668 | 1.024 | 1.302 | 1.414 | 1.179 | 1.113 | |
19:21 | Mo-Fr | 43 | 70 43 19 61 | 535 | 535 | 820 | 1.043 | 1.132 | 944 | 891 | |
19:21 | Sa | 40 | 70 40 19 61 | 407 | 407 | 624 | 793 | 861 | 718 | 678 | |
19:22 | Mo | 15 | Werbeblock | 01 15 19 40 | 320 | 320 | 491 | 625 | 678 | 566 | 534 |
19:22 | Di | 16 | Werbeblock | 01 16 19 40 | 360 | 360 | 552 | 702 | 762 | 636 | 600 |
19:22 | Mi-Fr | 14 | Werbeblock | 01 14 19 40 | 313 | 313 | 480 | 611 | 663 | 553 | 522 |
19:22 | Sa | 10 | Werbeblock | 01 10 19 40 | 252 | 252 | 386 | 491 | 533 | 445 | 420 |
19:49 | Mo, Di | 46 | 60 46 19 62 | 597 | 597 | 915 | 1.164 | 1.264 | 1.054 | 995 | |
19:49 | Mi, Do | 44 | 60 44 19 62 | 546 | 546 | 837 | 1.065 | 1.156 | 964 | 910 | |
19:49 | Fr | 42 | 60 42 19 62 | 499 | 499 | 765 | 974 | 1.057 | 882 | 832 | |
19:49 | Sa | 39 | 60 39 19 62 | 378 | 378 | 580 | 737 | 800 | 668 | 630 | |
19:50 | Mo, Di | 20 | Werbeblock | 01 20 19 50 | 459 | 459 | 704 | 895 | 972 | 811 | 765 |
19:50 | Mi, Do | 18 | Werbeblock | 01 18 19 50 | 420 | 420 | 644 | 819 | 889 | 742 | 700 |
19:50 | Fr | 17 | Werbeblock | 01 17 19 50 | 384 | 384 | 589 | 749 | 813 | 678 | 640 |
19:50 | Sa | 13 | Werbeblock | 01 13 19 50 | 292 | 292 | 447 | 569 | 617 | 515 | 486 |
*AGF-Codierung: Ziffern 1 und 2 Tarifart, 3 und 4 Preisgruppe, 5 und 6 Stunde, 7 und 8 Werbeinselnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten. Änderungen vorbehalten.
Stand: Juli 2012. Gültig ab 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013.