Weitere Informationen zu den einzelnen Formaten finden Sie bei den Programminformationen.
Weitere Informationen zu den Preisen der einzelnen Werbeinseln finden Sie bei den Einschaltpreisen.
Weitere Informationen zu den Special-Ads finden Sie hier.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||
14.00 | Krimi/Serie | |||||||||
15.27 | ||||||||||
15.30 | ZDFreportage | |||||||||
16.00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | |||||
16.13 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | |||||
16.15 | ||||||||||
16.35 | ||||||||||
16.40 | ||||||||||
16.58 | ||||||||||
16.59 | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | 10 Seconds | ||||
17.00 | ||||||||||
17.15 | Länderspiegel | |||||||||
17.45 | Menschen - das Magazin | |||||||||
17.56 | ||||||||||
17.50 / | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | SOKO (Teil 1) | |||||
4.1.-1.3. | 5.1.-20.4. | 6.1-31.3. | 7.1.-6.5. | 8.1.-12.2. | ||||||
8.3.-18.10. | 27.4.-26.10. | 7.4.-13.10. | 20.5.-30.09. | 19.2.-17.9. | ||||||
25.10.-27.12. | 2.11.-28.12. | 20.10.-22.12. | 7.10.-23.12. | 24.9.-17.12. | ||||||
18.20 / | ||||||||||
18.25 / | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | SOKO (Teil 2) | |||||
18.51 | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | Abspann-Splitscreen | |||||
18.54 | ||||||||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||
18.59 | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | heute-Uhr | ||||
19.00 | ||||||||||
19.18 | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | Best Wetter | ||||
19.20 | ||||||||||
19.21 | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | Single-Spot | ||||
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |||||
19.22 | ||||||||||
19.25 | WISO (Teil 1) | Serie (Teil 1) | Serie (Teil 1) | Serie (Teil 1) | Serie (Teil 1) | Serie (Teil 1) | ||||
5.1.-13.4. | 6.1.-14.4. | 7.1.-8.4. | 8.1.-16.4. | 2.1.-24.4. | ||||||
| 21.4.-6.10. | 15.4.-21.10. | 23.4.-2.7. 9.7.-24.09. | 1.5.-25.9. | ||||||
19.10.-28.12. | 13.10.-29.12. | 4.11.-23.12. | 1.10.-17.12. | 2.10.-18.12. | ||||||
19.49 | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | Unterbrecher-Splitscreen | ||||
19.50 | ||||||||||
19.55 | WISO (Teil 2) | Serie (Teil 2) | Serie (Teil 2) | Serie (Teil 2) | Serie (Teil 2) | Serie (Teil 2) |
Legende:
Nachrichten/Wirtschaft/Soziales
Krimi/Action
Infotainment/Familienunterhaltung
AGF-Codierung: Ziffern 1 u. 2 Tarifart, Ziffern 3 u. 4 Preisgruppe, 5 u. 6 Stunde, Ziffern 7 u. 8 Werbeeinselnummer.
Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.
Stand: August 2010. Gültig vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010. Änderungen und Fehler vorbehalten.