Unsere lineare Preisgestaltung für Sie im Überblick

Lineare Preisgestaltung bei der Spotpreisberechnung

Die durchschnittliche Werbespotlänge beträgt in Deutschland 19 Sekunden. Wettbewerber mit disproportionaler Preisgestaltung fordern bis zu 30 Prozent Aufschlag für einen Spot, der kürzer ist als 30 Sekunden. Beim ZDF Werbefernsehen gilt als Berechnungsbasis immer der 1-Sekun­den-Preis. Der Spotpreis errechnet sich daher aus dem 1-Sekunden-Preis, multipliziert mit der Spotlänge. 

Kostenlose Erst- und Letztplatzierung – es greift das folgende Fair-Share-Prinzip bei der Spotplatzierung

Grundlage für die Verteilungsberechnung ist das gebuchte Brutto­volumen eines Kunden pro Monat. Das heißt, der monatliche Umsatz ­eines Kunden wird ins Verhältnis zum Gesamtumsatz aller buchenden Kunden dieses Monats gesetzt. Aus dem sich daraus ergebenden Prozentsatz wird der Anteil (Soll-Eckplatzierungen) an den möglichen Eckplatzie­rungen (erster, zweiter, vorletzter und letzter Spot) computergesteuert berechnet und verteilt. Erster, zweiter sowie vorletzter und letzter Spot im Werbeblock werden dabei gleich bewertet. Das ZDF Werbefernsehen verlangt keine Preisaufschläge für Erst- bzw. Letztplatzierungen. Die Spots werden händisch ge­­setzt, sodass – wenn möglich – keine Konkurrenz­produkte hintereinander ausgestrahlt werden.

Kostenfreier OTC-Pflichthinweis bei Arzneimittelwerbung

Der gesetzliche OTC-Pflichthinweis für Arzneimittelwerbespots gilt laut Rundfunkstaatsvertrag seit dem 1. April 2004 nicht als Werbung. Aus diesem Grund rabattiert das ZDF Werbefernsehen seitdem den standardisierten OTC-Pflichthinweis im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern zu 100 Prozent.

Die Anpassung des Pflichthinweises auf den neuen Text führt aus unserer Sicht zu einer Länge von 5 Sekunden. Im Sinne der Aufklärungspflicht und des Verbraucherschutzes halten wir die Umsetzung des neuen OTC-Pflichthinweises mit einer Länge von 5 Sekunden für empfehlenswert. Wenn der OTC-Pflichthinweis einen neutralen grauen Hintergrund, weißen Text und exakt 5 oder 4 Sekunden Länge hat, wird dieser kostenlos ausgestrahlt (für das 5-Sekunden-Beispiel siehe Demoversion neuer OTC-Pflichthinweis). Wir behalten uns das Recht vor, die Auswirkungen des neuen OTC-Pflichthinweises auf die Länge von 5 oder 4 Sekunden zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu prüfen und ggf. eine Änderung bei den Ausstrahlungskosten vorzunehmen.

Berechnungsbeispiel: 
Spotlänge inkl. OTC-Pflichthinweis = 20 oder 21 Sekunden, die tatsächliche und berechnete Spotlänge beträgt 16 Sekunden. Bei einem Spotpreis von z. B. 16.000 € ergibt sich hieraus ein monetärer Vorteil von 4.000 € oder 5.000 €. Bitte beachten Sie hierzu Punkt 18 in den AGB.

Ansprechpartnerin Preisschema

Heike Fisseler
Tel. +49 (0) 6131 70 14031
Fax +49 (0) 6131 70 74395 
fisseler.h(at)zdf.de

>> Preisliste 2024
>> Sekundenpreise 2024 (1", 15", 20", 30")

>> Preisliste 2025
>> Sekundenpreise 2025 (1", 15", 20", 30")

Preise | erstes Halbjahr 2024

          Preis pro Sekunde in Euro
Uhrzeit Sendetag Preisgr. Werbeblock/
Special-Ad
Codierung Jan. Febr. Mrz. Apr. Mai Juni Jahres-
Ø
15:35 Sa. 09 Werbeblock 01 09 15 01    435 502 519 493 448 302 444
16:09 Sa. 08 Werbeblock 01 08 16 03 394 454 470 446 406 273 402
16:14 Mo.-Fr. 34 Single-Spot 70 34 16 18 588 678 702 666 606 408 600
16:35 Mo.-Fr. 14 Werbeblock 01 14 16 08 582 671 695 659 600 404 594
16:35 Sa. 10 Werbeblock 01 10 16 08 456 525 544 516 470 316 465
16:58 Mo.-Fr. 11 Werbeblock 01 11 16 02 503 580 600 569 518 349 513
16:58 Sa. 09 Werbeblock 01 09 16 02 435 502 519 493 448 302 444
16:59 Mo.-Fr. 35 10 Seconds 80 35 16 85 603 695 720 683 621 418 615
16:59 Sa. 30 10 Seconds 80 30 16 85 473 546 565 536 488 328 483
17:13 Mo.-Fr. 34 Single-Spot 70 34 17 11 588 678 702 666 606 408 600
17:27 Mo.-Fr. 11 Werbeblock 01 11 17 09 503 580 600 569 518 349 513
18:02 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 18 10 606 698 723 686 624 420 618
18:05 Sa. 10 Werbeblock 01 10 18 10 456 525 544 516 470 316 465
18:25 Mo.-Fr. 18 Werbeblock 01 18 18 20 726 837 867 823 748 504 741
18:25 Sa. 14 Werbeblock 01 14 18 20 582 671 695 659 600 404 594
18:54 Mo.-Fr. 43 Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 944 1.088 1.127 1.069 973 655 963
18:54 Sa. 37 Abspann-Splitscreen 60 37 18 21 694 800 828 786 715 481 708
18:55 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 18 30 606 698 723 686 624 420 618
18:55 Sa. 11 Werbeblock 01 11 18 30 503 580 600 569 518 349 513
18:59 Mo.-Sa. 85 heute-Uhr 80 85 18 80 Siehe Preisliste (S.14)
19:17 Mo.-Sa.   News-Splitscreen Preis auf Anfrage
19:18 Mo.-Fr. 54 Best Wetter 50 54 19 60 1.385 1.597 1.653 1.568 1.427 961 1.413
19:18 Sa. 52 Best Wetter 50 52 19 60 1.264 1.458 1.509 1.432 1.303 877 1.290
19:21 Mo.-Fr. 46 Single-Spot 70 46 19 61 1.156 1.333 1.381 1.310 1.192 802 1.180
19:21 Sa. 44 Single-Spot 70 44 19 61 1.026 1.183 1.225 1.162 1.057 712 1.047
19:22 Mo. 16 Werbeblock 01 16 19 40 662 763 790 749 682 459 675
19:22 Di. 18 Werbeblock 01 18 19 40 726 837 867 823 748 504 741
19:22 Mi.-Fr. 17 Werbeblock 01 17 19 40 682 786 814 773 703 473 696
19:22 Sa. 15 Werbeblock 01 15 19 40 606 698 723 686 624 420 618
19:49 Mo. 44 Unterbrecher-Splitscreen 60 44 19 62 1.026 1.183 1.225 1.162 1.057 712 1.047
19:49 Di. 53 Unterbrecher-Splitscreen 60 53 19 62 1.359 1.567 1.623 1.540 1.401 943 1.387
19:49 Do. 45 Unterbrecher-Splitscreen 60 45 19 62 1.091 1.258 1.302 1.235 1.124 757 1.113
19:49 Mi.+Fr.+Sa. 43 Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 944 1.088 1.127 1.069 973 655 963
19:50 Mo. 19 Werbeblock 01 19 19 50 794 915 948 899 818 551 810
19:50 Di. 25 Werbeblock 01 25 19 50 1.058 1.220 1.264 1.199 1.091 734 1.080
19:50 Do. 21 Werbeblock 01 21 19 50 870 1.003 1.039 986 897 604 888
19:50 Mi.+Fr.+Sa. 18 Werbeblock 01 18 19 50 726 837 867 823 748 504 741

Preise | zweites Halbjahr 2024

          Preis pro Sekunde in Euro
Uhrzeit Sendetag Preisgr. Werbeblock/
Special-Ad
Codierung Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres-Ø
15:35 Sa. 09 Werbeblock 01 09 15 01   293 293 457 519 551 515 444
16:09 Sa. 08 Werbeblock 01 08 16 03 265 265 414 470 498 466 402
16:14 Mo.-Fr. 34 Single-Spot 70 34 16 18 396 396 618 702 744 696 600
16:35 Mo.-Fr. 14 Werbeblock 01 14 16 08 392 392 612 695 737 689 594
16:35 Sa. 10 Werbeblock 01 10 16 08 307 307 479 544 577 539 465
16:58 Mo.-Fr. 11 Werbeblock 01 11 16 02 339 339 528 600 636 595 513
16:58 Sa. 09 Werbeblock 01 09 16 02 293 293 457 519 551 515 444
16:59 Mo.-Fr. 35 10 Seconds 80 35 16 85 406 406 633 720 763 713 615
16:59 Sa. 30 10 Seconds 80 30 16 85 319 319 497 565 599 560 483
17:13 Mo.-Fr. 34 Single-Spot 70 34 17 11 396 396 618 702 744 696 600
17:27 Mo.-Fr. 11 Werbeblock 01 11 17 09 339 339 528 600 636 595 513
18:02 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 18 10 408 408 637 723 766 717 618
18:05 Sa. 10 Werbeblock 01 10 18 10 307 307 479 544 577 539 465
18:25 Mo.-Fr. 18 Werbeblock 01 18 18 20 489 489 763 867 919 860 741
18:25 Sa. 14 Werbeblock 01 14 18 20 392 392 612 695 737 689 594
18:54 Mo.-Fr. 43 Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 636 636 992 1.127 1.194 1.117 963
18:54 Sa. 37 Abspann-Splitscreen 60 37 18 21 467 467 729 828 878 821 708
18:55 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 18 30 408 408 637 723 766 717 618
18:55 Sa. 11 Werbeblock 01 11 18 30 339 339 528 600 636 595 513
18:59 Mo.-Sa. 85 heute-Uhr 80 85 18 80 Siehe Preisliste (S.14)
19:17 Mo.-Sa.   News-Splitscreen Preis auf Anfrage
19:18 Mo.-Fr. 54 Best Wetter 50 54 19 60 933 933 1.455 1.653 1.752 1.639 1.413
19:18 Sa. 52 Best Wetter 50 52 19 60 851 851 1.329 1.509 1.600 1.496 1.290
19:21 Mo.-Fr. 46 Single-Spot 70 46 19 61 779 779 1.215 1.381 1.463 1.369 1.180
19:21 Sa. 44 Single-Spot 70 44 19 61 691 691 1.078 1.225 1.298 1.215 1.047
19:22 Mo. 16 Werbeblock 01 16 19 40 446 446 695 790 837 783 675
19:22 Di. 18 Werbeblock 01 18 19 40 489 489 763 867 919 860 741
19:22 Mi.-Fr. 17 Werbeblock 01 17 19 40 459 459 717 814 863 807 696
19:22 Sa. 15 Werbeblock 01 15 19 40 408 408 637 723 766 717 618
19:49 Mo. 44 Unterbrecher-Splitscreen 60 44 19 62 691 691 1.078 1.225 1.298 1.215 1.047
19:49 Di. 53 Unterbrecher-Splitscreen 60 53 19 62 915 915 1.429 1.623 1.720 1.609 1.387
19:49 Do. 45 Unterbrecher-Splitscreen 60 45 19 62 735 735 1.146 1.302 1.380 1.291 1.113
19:49 Mi.+Fr.+Sa. 43 Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 636 636 992 1.127 1.194 1.117 963
19:50 Mo. 19 Werbeblock 01 19 19 50 535 535 834 948 1.004 940 810
19:50 Di. 25 Werbeblock 01 25 19 50 713 713 1.112 1.264 1.339 1.253 1.080
19:50 Do. 21 Werbeblock 01 21 19 50 586 586 915 1.039 1.101 1.030 888
19:50 Mi.+Fr.+Sa. 18 Werbeblock 01 18 19 50 489 489 763 867 919 860 741

Preise | erstes Halbjahr 2025

          Preis pro Sekunde in Euro
Uhrzeit Sendetag Preisgr. Werbeblock/
Special-Ad
Codierung Jan. Febr. Mrz. Apr. Mai Juni Jahres-
Ø
15:35 Sa. 09 Werbeblock 01 09 15 01    435 502 511 502 448 302 444
16:09 Sa. 08 Werbeblock 01 08 16 03 394 454 462 454 406 273 402
16:14 Mo.-Fr. 34 Single-Spot 70 34 16 18 588 678 690 678 606 408 600
16:35 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 16 08 606 698 711 698 624 420 618
16:35 Sa. 10 Werbeblock 01 10 16 08 456 525 535 525 470 316 465
16:58 Mo.-Fr. 11 Werbeblock 01 11 16 02 503 580 590 580 518 349 513
16:58 Sa. 09 Werbeblock 01 09 16 02 435 502 511 502 448 302 444
16:59 Mo.-Fr. 35 10 Seconds 80 35 16 85 603 695 707 695 621 418 615
16:59 Sa. 30 10 Seconds 80 30 16 85 473 546 555 546 488 328 483
17:13 Mo.-Fr. 34 Single-Spot 70 34 17 11 588 678 690 678 606 408 600
17:27 Mo.-Fr. 10 Werbeblock 01 10 17 09 456 525 535 525 470 316 465
18:02 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 18 10 606 698 711 698 624 420 618
18:05 Sa. 09 Werbeblock 01 09 18 10 435 502 511 502 448 302 444
18:25 Mo.-Fr. 18 Werbeblock 01 18 18 20 726 837 852 837 748 504 741
18:25 Sa. 14 Werbeblock 01 14 18 20 582 671 683 671 600 404 594
18:54 Mo.-Fr. 43 Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 944 1.088 1.107 1.088 973 655 963
18:54 Sa. 37 Abspann-Splitscreen 60 37 18 21 694 800 814 800 715 481 708
18:55 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 18 30 606 698 711 698 624 420 618
18:55 Sa. 11 Werbeblock 01 11 18 30 503 580 590 580 518 349 513
18:59 Mo.-Sa. 85 heute-Uhr 80 85 18 80 Siehe Preisliste (S. 14)
19:17 Mo.-Sa.   News-Splitscreen Preis auf Anfrage
19:18 Mo.-Fr. 54 Best Wetter 50 54 19 60 1.385 1.597 1.625 1.597 1.427 961 1.413
19:18 Sa. 52 Best Wetter 50 52 19 60 1.264 1.458 1.484 1.458 1.303 877 1.290
19:21 Mo.-Fr. 46 Single-Spot 70 46 19 61 1.156 1.333 1.357 1.333 1.192 802 1.180
19:21 Sa. 44 Single-Spot 70 44 19 61 1.026 1.183 1.204 1.183 1.057 712 1.047
19:22 Mo.+Mi.+Fr. 16 Werbeblock 01 16 19 40 662 763 776 763 682 459 675
19:22 Di. 19 Werbeblock 01 19 19 40 794 915 932 915 818 551 810
19:22 Do. 18 Werbeblock 01 18 19 40 726 837 852 837 748 504 741
19:22 Sa. 15 Werbeblock 01 15 19 40 606 698 711 698 624 420 618
19:49 Mo. 44 Unterbrecher-Splitscreen 60 44 19 62 1.026 1.183 1.204 1.183 1.057 712 1.047
19:49 Di. 53 Unterbrecher-Splitscreen 60 53 19 62 1.359 1.567 1.595 1.567 1.401 943 1.387
19:49 Mi. 42 Unterbrecher-Splitscreen 60 42 19 62 888 1.024 1.042 1.024 915 616 906
19:49 Do. 46 Unterbrecher-Splitscreen 60 46 19 62 1.156 1.333 1.357 1.333 1.192 802 1.180
19:49 Fr.+Sa. 43 Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 944 1.088 1.107 1.088 973 655 963
19:50 Mo. 19 Werbeblock 01 19 19 50 794 915 932 915 818 551 810
19:50 Di. 25 Werbeblock 01 25 19 50 1.058 1.220 1.242 1.220 1.091 734 1.080
19:50 Mi. 17 Werbeblock 01 17 19 50 682 786 800 786 703 473 696
19:50 Do. 22 Werbeblock 01 22 19 50 914 1.054 1.073 1.054 942 634 933
19:50 Fr.+Sa. 18 Werbeblock 01 18 19 50 726 837 852 837 748 504 741

Preise | zweites Halbjahr 2025

          Preis pro Sekunde in Euro
Uhrzeit Sendetag Preisgr. Werbeblock/
Special-Ad
Codierung Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres-Ø
15:35 Sa. 09 Werbeblock 01 09 15 01   293 293 457 519 551 515 444
16:09 Sa. 08 Werbeblock 01 08 16 03 265 265 414 470 498 466 402
16:14 Mo.-Fr. 34 Single-Spot 70 34 16 18 396 396 618 702 744 696 600
16:35 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 16 08 408 408 637 723 766 717 618
16:35 Sa. 10 Werbeblock 01 10 16 08 307 307 479 544 577 539 465
16:58 Mo.-Fr. 11 Werbeblock 01 11 16 02 339 339 528 600 636 595 513
16:58 Sa. 09 Werbeblock 01 09 16 02 293 293 457 519 551 515 444
16:59 Mo.-Fr. 35 10 Seconds 80 35 16 85 406 406 633 720 763 713 615
16:59 Sa. 30 10 Seconds 80 30 16 85 319 319 497 565 599 560 483
17:13 Mo.-Fr. 34 Single-Spot 70 34 17 11 396 396 618 702 744 696 600
17:27 Mo.-Fr. 10 Werbeblock 01 10 17 09 307 307 479 544 577 539 465
18:02 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 18 10 408 408 637 723 766 717 618
18:05 Sa. 09 Werbeblock 01 09 18 10 293 293 457 519 551 515 444
18:25 Mo.-Fr. 18 Werbeblock 01 18 18 20 489 489 763 867 919 860 741
18:25 Sa. 14 Werbeblock 01 14 18 20 392 392 612 695 737 689 594
18:54 Mo.-Fr. 43 Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 636 636 992 1.127 1.194 1.117 963
18:54 Sa. 37 Abspann-Splitscreen 60 37 18 21 467 467 729 828 878 821 708
18:55 Mo.-Fr. 15 Werbeblock 01 15 18 30 408 408 637 723 766 717 618
18:55 Sa. 11 Werbeblock 01 11 18 30 339 339 528 600 636 595 513
18:59 Mo.-Sa. 85 heute-Uhr 80 85 18 80 Siehe Preisliste (S. 14)
19:17 Mo.-Sa.   News-Splitscreen Preis auf Anfrage
19:18 Mo.-Fr. 54 Best Wetter 50 54 19 60 933 933 1.455 1.653 1.752 1.639 1.413
19:18 Sa. 52 Best Wetter 50 52 19 60 851 851 1.329 1.509 1.600 1.496 1.290
19:21 Mo.-Fr. 46 Single-Spot 70 46 19 61 779 779 1.215 1.381 1.463 1.369 1.180
19:21 Sa. 44 Single-Spot 70 44 19 61 691 691 1.078 1.225 1.298 1.215 1.047
19:22 Mo.+Mi.+Fr. 16 Werbeblock 01 16 19 40 446 446 695 790 837 783 675
19:22 Di. 19 Werbeblock 01 19 19 40 535 535 834 948 1.004 940 810
19:22 Do. 18 Werbeblock 01 18 19 40 489 489 763 867 919 860 741
19:22 Sa. 15 Werbeblock 01 15 19 40 408 408 637 723 766 717 618
19:49 Mo. 44 Unterbrecher-Splitscreen 60 44 19 62 691 691 1.078 1.225 1.298 1.215 1.047
19:49 Di. 53 Unterbrecher-Splitscreen 60 53 19 62 915 915 1.429 1.623 1.720 1.609 1.387
19:49 Mi. 42 Unterbrecher-Splitscreen 60 42 19 62 598 598 933 1.060 1.123 1.051 906
19:49 Do. 46 Unterbrecher-Splitscreen 60 46 19 62 779 779 1.215 1.381 1.463 1.369 1.180
19:49 Fr.+Sa. 43 Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 636 636 992 1.127 1.194 1.117 963
19:50 Mo. 19 Werbeblock 01 19 19 50 535 535 834 948 1.004 940 810
19:50 Di. 25 Werbeblock 01 25 19 50 713 713 1.112 1.264 1.339 1.253 1.080
19:50 Mi. 17 Werbeblock 01 17 19 50 459 459 717 814 863 807 696
19:50 Do. 22 Werbeblock 01 22 19 50 616 616 961 1.092 1.157 1.082 933
19:50 Fr.+Sa. 18 Werbeblock 01 18 19 50 489 489 763 867 919 860 741

Ziffern 1 u. 2: Tarifart
Ziffern 3 u. 4: Preisgruppe
Ziffern 5 u. 6: Stunde
Ziffern 7 u. 8: Werbeinselnummer

Standardtarif: 01-10

heute-Uhr:

80

10 Seconds:

80

Best Wetter:

50

Single-Spot:

70

Splitscreen:

60

Rabattstaffel

Wird von einem Werbetreibenden innerhalb eines Kalenderjahres mindestens das nachstehend genannte Bruttoumsatzvolumen abgenommen, so werden auf das klassische Volumen die in der Rabattstaffel aufgeführten Rabatte gewährt. Im Bruttoumsatzvolumen wird Sponsoring für die Rabattierung nicht berücksichtigt. Die Preise werden hierfür gesondert vereinbart.

ab: 0,40 Mio. € 1,0 %   2,50 Mio. € 6,0 %
  0,50 Mio. € 1,5 %   3,00 Mio. € 7,0 %
  0,75 Mio. € 2,0 %   3,50 Mio. € 8,0 %
  1,00 Mio. € 3,0 %   4,00 Mio. € 9,0 %
  1,50 Mio. € 4,0 %   5,00 Mio. € 10,0 %
  2,00 Mio. € 5,0 %      

Das ZDF Werbefernsehen berechnet und gewährt die in der jeweils gültigen Preisliste aufgeführten Rabatte und Preise. Die Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Grundlage der Abrechnung sind die bestätigten Buchungen. 

Konzernrabatte

Konzernrabatte bedürfen der schriftlichen Bestätigung des ZDF Werbefernsehens. Die Anfrage und der Nachweis über die Konzernzugehörigkeit sind gegenüber dem ZDF Werbefernsehen bis spätestens zum 30. Juni des Kalenderjahres schriftlich zu erbringen, andernfalls ist eine Berücksichtigung im betreffenden Jahr nicht möglich. Das ZDF Werbefernsehen gewährt einen Konzernrabatt für mehrere Werbetreibende, wenn eine kapitalmäßige Beteiligung des Mutterunternehmens an dem/den Tochterunternehmen mit mehr als 50 Prozent am 1. Januar des Kalenderjahres besteht. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt, Konzernaustritte sind unverzüglich anzuzeigen, bei Konzernaustritten innerhalb eines Kalenderjahres findet allenfalls eine anteilige Rabattgewährung statt. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei Personen-Handelsgesellschaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges zu erbringen.

Die Vertragspartner verpflichten sich, die gewährten Rabatte vertraulich zu behandeln und diese nicht an Dritte weiterzugeben.
 

Stand: August 2024. Gültig ab 1. Januar 2025.
Änderungen und Fehler vorbehalten. Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.