Unsere lineare Preisgestaltung für Sie im Überblick

Lineare Preisgestaltung bei der Spotpreisberechnung

Die durchschnittliche Werbespotlänge beträgt in Deutschland 19 Sekunden. Wettbewerber mit disproportionaler Preisgestaltung fordern bis zu 30 Prozent Aufschlag für einen Spot, der kürzer ist als 30 Sekunden. Beim ZDF Werbefernsehen gilt als Berechnungsbasis immer der 1-Sekun­den-Preis. Der Spotpreis errechnet sich daher aus dem 1-Sekunden-Preis, multipliziert mit der Spotlänge. 
 

Kostenlose Erst- und Letztplatzierung – es greift das folgende Fair-Share-Prinzip bei der Spotplatzierung

Grundlage für die Verteilungsberechnung ist das gebuchte Brutto­volumen eines Kunden pro Monat. Das heißt, der monatliche Umsatz ­eines Kunden wird ins Verhältnis zum Gesamtumsatz aller buchenden Kunden dieses Monats gesetzt. Aus dem sich daraus ergebenden Prozentsatz wird der Anteil (Soll-Eckplatzierungen) an den möglichen Eckplatzie­rungen (erster, zweiter, vorletzter und letzter Spot) computergesteuert berechnet und verteilt. Erster, zweiter sowie vorletzter und letzter Spot im Werbeblock werden dabei gleich bewertet. Das ZDF Werbefernsehen verlangt keine Preisaufschläge für Erst- bzw. Letztplatzierungen. Die Spots werden händisch ge­­setzt, sodass – wenn möglich – keine Konkurrenz­produkte hintereinander ausgestrahlt werden.
 

Kostenfreier OTC-Pflichthinweis bei Arzneimittelwerbung

Der gesetzliche OTC-Pflichthinweis für Arzneimittelwerbespots gilt laut Rundfunkstaatsvertrag seit dem 1. April 2004 nicht als Werbung. Aus diesem Grund rabattiert das ZDF Werbefernsehen seitdem den standardisierten OTC-Pflichthinweis im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern zu 100 Prozent.

Die Anpassung des Pflichthinweises auf den neuen Text führt aus unserer Sicht zu einer Länge von 5 Sekunden. Im Sinne der Aufklärungspflicht und des Verbraucherschutzes halten wir die Umsetzung des neuen OTC-Pflichthinweises mit einer Länge von 5 Sekunden für empfehlenswert. Wenn der OTC-Pflichthinweis einen neutralen grauen Hintergrund, weißen Text und exakt 5 oder 4 Sekunden Länge hat, wird dieser kostenlos ausgestrahlt (für das 5-Sekunden-Beispiel siehe Demoversion neuer OTC-Pflichthinweis). Wir behalten uns das Recht vor, die Auswirkungen des neuen OTC-Pflichthinweises auf die Länge von 5 oder 4 Sekunden zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu prüfen und ggf. eine Änderung bei den Ausstrahlungskosten vorzunehmen.

Berechnungsbeispiel: 
Spotlänge inkl. OTC-Pflichthinweis = 20 oder 21 Sekunden, die tatsächliche und berechnete Spotlänge beträgt 16 Sekunden. Bei einem Spotpreis von z. B. 16.000 € ergibt sich hieraus ein monetärer Vorteil von 4.000 € oder 5.000 €. Bitte beachten Sie hierzu Punkt 18 in den AGB.

Ansprechpartnerin Preisschema

Heike Fisseler
Tel. +49 (0) 6131 70 14031
Fax +49 (0) 6131 70 74395 
fisseler.h(at)zdf.de

>> Preisliste 2025
>> Sekundenpreise 2025 (1", 15", 20", 30")

>> Preisliste 2026
>> Sekundenpreise 2026 (1", 15", 20", 30")

     Preis pro Sekunde in Euro
UhrzeitSendetagPreisgr.Werbeblock/
Special-Ad
CodierungJan.Febr.Mrz.Apr.MaiJuniJahres-
Ø
15:35Sa.09Werbeblock01 09 15 01   435502511502448302444
16:09Sa.08Werbeblock01 08 16 03394454462454406273402
16:14Mo.-Fr.34Single-Spot70 34 16 18588678690678606408600
16:35Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 16 08606698711698624420618
16:35Sa.10Werbeblock01 10 16 08456525535525470316465
16:58Mo.-Fr.11Werbeblock01 11 16 02503580590580518349513
16:58Sa.09Werbeblock01 09 16 02435502511502448302444
16:59Mo.-Fr.3510 Seconds80 35 16 85603695707695621418615
16:59Sa.3010 Seconds80 30 16 85473546555546488328483
17:13Mo.-Fr.34Single-Spot70 34 17 11588678690678606408600
17:27Mo.-Fr.10Werbeblock01 10 17 09456525535525470316465
18:02Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 18 10606698711698624420618
18:05Sa.09Werbeblock01 09 18 10435502511502448302444
18:25Mo.-Fr.18Werbeblock01 18 18 20726837852837748504741
18:25Sa.14Werbeblock01 14 18 20582671683671600404594
18:54Mo.-Fr.43Abspann-Splitscreen60 43 18 219441.0881.1071.088973655963
18:54Sa.37Abspann-Splitscreen60 37 18 21694800814800715481708
18:55Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 18 30606698711698624420618
18:55Sa.11Werbeblock01 11 18 30503580590580518349513
18:59Mo.-Sa.85heute-Uhr80 85 18 80Siehe Preisliste (S. 14)
19:17Mo.-Sa. News-SplitscreenPreis auf Anfrage
19:18Mo.-Fr.54Best Wetter50 54 19 601.3851.5971.6251.5971.4279611.413
19:18Sa.52Best Wetter50 52 19 601.2641.4581.4841.4581.3038771.290
19:21Mo.-Fr.46Single-Spot70 46 19 611.1561.3331.3571.3331.1928021.180
19:21Sa.44Single-Spot70 44 19 611.0261.1831.2041.1831.0577121.047
19:22Mo.+Mi.+Fr.16Werbeblock01 16 19 40662763776763682459675
19:22Di.19Werbeblock01 19 19 40794915932915818551810
19:22Do.18Werbeblock01 18 19 40726837852837748504741
19:22Sa.15Werbeblock01 15 19 40606698711698624420618
19:49Mo.44Unterbrecher-Splitscreen60 44 19 621.0261.1831.2041.1831.0577121.047
19:49Di.53Unterbrecher-Splitscreen60 53 19 621.3591.5671.5951.5671.4019431.387
19:49Mi.42Unterbrecher-Splitscreen60 42 19 628881.0241.0421.024915616906
19:49Do.46Unterbrecher-Splitscreen60 46 19 621.1561.3331.3571.3331.1928021.180
19:49Fr.+Sa.43Unterbrecher-Splitscreen60 43 19 629441.0881.1071.088973655963
19:50Mo.19Werbeblock01 19 19 50794915932915818551810
19:50Di.25Werbeblock01 25 19 501.0581.2201.2421.2201.0917341.080
19:50Mi.17Werbeblock01 17 19 50682786800786703473696
19:50Do.22Werbeblock01 22 19 509141.0541.0731.054942634933
19:50Fr.+Sa.18Werbeblock01 18 19 50726837852837748504741

     Preis pro Sekunde in Euro
UhrzeitSendetagPreisgr.Werbeblock/
Special-Ad
CodierungJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.Jahres-Ø
15:35Sa.09Werbeblock01 09 15 01  293293457519551515444
16:09Sa.08Werbeblock01 08 16 03265265414470498466402
16:14Mo.-Fr.34Single-Spot70 34 16 18396396618702744696600
16:35Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 16 08408408637723766717618
16:35Sa.10Werbeblock01 10 16 08307307479544577539465
16:58Mo.-Fr.11Werbeblock01 11 16 02339339528600636595513
16:58Sa.09Werbeblock01 09 16 02293293457519551515444
16:59Mo.-Fr.3510 Seconds80 35 16 85406406633720763713615
16:59Sa.3010 Seconds80 30 16 85319319497565599560483
17:13Mo.-Fr.34Single-Spot70 34 17 11396396618702744696600
17:27Mo.-Fr.10Werbeblock01 10 17 09307307479544577539465
18:02Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 18 10408408637723766717618
18:05Sa.09Werbeblock01 09 18 10293293457519551515444
18:25Mo.-Fr.18Werbeblock01 18 18 20489489763867919860741
18:25Sa.14Werbeblock01 14 18 20392392612695737689594
18:54Mo.-Fr.43Abspann-Splitscreen60 43 18 216366369921.1271.1941.117963
18:54Sa.37Abspann-Splitscreen60 37 18 21467467729828878821708
18:55Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 18 30408408637723766717618
18:55Sa.11Werbeblock01 11 18 30339339528600636595513
18:59Mo.-Sa.85heute-Uhr80 85 18 80Siehe Preisliste (S. 14)
19:17Mo.-Sa. News-SplitscreenPreis auf Anfrage
19:18Mo.-Fr.54Best Wetter50 54 19 609339331.4551.6531.7521.6391.413
19:18Sa.52Best Wetter50 52 19 608518511.3291.5091.6001.4961.290
19:21Mo.-Fr.46Single-Spot70 46 19 617797791.2151.3811.4631.3691.180
19:21Sa.44Single-Spot70 44 19 616916911.0781.2251.2981.2151.047
19:22Mo.+Mi.+Fr.16Werbeblock01 16 19 40446446695790837783675
19:22Di.19Werbeblock01 19 19 405355358349481.004940810
19:22Do.18Werbeblock01 18 19 40489489763867919860741
19:22Sa.15Werbeblock01 15 19 40408408637723766717618
19:49Mo.44Unterbrecher-Splitscreen60 44 19 626916911.0781.2251.2981.2151.047
19:49Di.53Unterbrecher-Splitscreen60 53 19 629159151.4291.6231.7201.6091.387
19:49Mi.42Unterbrecher-Splitscreen60 42 19 625985989331.0601.1231.051906
19:49Do.46Unterbrecher-Splitscreen60 46 19 627797791.2151.3811.4631.3691.180
19:49Fr.+Sa.43Unterbrecher-Splitscreen60 43 19 626366369921.1271.1941.117963
19:50Mo.19Werbeblock01 19 19 505355358349481.004940810
19:50Di.25Werbeblock01 25 19 507137131.1121.2641.3391.2531.080
19:50Mi.17Werbeblock01 17 19 50459459717814863807696
19:50Do.22Werbeblock01 22 19 506166169611.0921.1571.082933
19:50Fr.+Sa.18Werbeblock01 18 19 50489489763867919860741

     Preis pro Sekunde in Euro
UhrzeitSendetagPreisgr.Werbeblock/
Special-Ad
CodierungJan.Febr.Mrz.Apr.MaiJuniJahres-
Ø
15:35Sa.09Werbeblock01 09 15 01   435502524488448302444
16:09Sa.08Werbeblock01 08 16 03394454474442406273402
16:14Mo.-Fr.34Single-Spot70 34 16 18588678708660606408600
16:35Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 16 08606698729680624420618
16:35Sa.10Werbeblock01 10 16 08456525549512470316465
16:58Mo.-Fr.11Werbeblock01 11 16 02503580605564518349513
16:58Sa.09Werbeblock01 09 16 02435502524488448302444
16:59Mo.-Fr.3510 Seconds80 35 16 85603695726677621418615
16:59Sa.3010 Seconds80 30 16 85473546570531488328483
17:13Mo.-Fr.34Single-Spot70 34 17 11588678708660606408600
17:27Mo.-Fr.10Werbeblock01 10 17 09456525549512470316465
18:02Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 18 10606698729680624420618
18:05Sa.09Werbeblock01 09 18 10435502524488448302444
18:25Mo.-Fr.18Werbeblock01 18 18 20726837874815748504741
18:25Sa.14Werbeblock01 14 18 20582671701653600404594
18:54Mo.-Fr.43Abspann-Splitscreen60 43 18 219441.0881.1361.059973655963
18:54Sa.37Abspann-Splitscreen60 37 18 21694800835779715481708
18:55Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 18 30606698729680624420618
18:55Sa.11Werbeblock01 11 18 30503580605564518349513
18:59Mo.-Sa.85heute-Uhr80 85 18 80Siehe Preisliste (S. 14)
19:17Mo.-Sa. News-SplitscreenPreis auf Anfrage
19:18Mo.-Fr.54Best Wetter50 54 19 601.3851.5971.6671.5541.4279611.413
19:18Sa.52Best Wetter50 52 19 601.2641.4581.5221.4191.3038771.290
19:21Mo.-Fr.46Single-Spot70 46 19 611.1561.3331.3921.2981.1928021.180
19:21Sa.44Single-Spot70 44 19 611.0261.1831.2351.1521.0577121.047
19:22Mo.+Mi.+Fr.16Werbeblock01 16 19 40662763797743682459675
19:22Di.19Werbeblock01 19 19 40794915956891818551810
19:22Do.18Werbeblock01 18 19 40726837874815748504741
19:22Sa.15Werbeblock01 15 19 40606698729680624420618
19:49Mo.44Unterbrecher-Splitscreen60 44 19 621.0261.1831.2351.1521.0577121.047
19:49Di.53Unterbrecher-Splitscreen60 53 19 621.3591.5671.6371.5261.4019431.387
19:49Mi.42Unterbrecher-Splitscreen60 42 19 628881.0241.069997915616906
19:49Do.46Unterbrecher-Splitscreen60 46 19 621.1561.3331.3921.2981.1928021.180
19:49Fr.+Sa.43Unterbrecher-Splitscreen60 43 19 629441.0881.1361.059973655963
19:50Mo.19Werbeblock01 19 19 50794915956891818551810
19:50Di.25Werbeblock01 25 19 501.0581.2201.2741.1881.0917341.080
19:50Mi.17Werbeblock01 17 19 50682786821766703473696
19:50Do.22Werbeblock01 22 19 509141.0541.1011.026942634933
19:50Fr.+Sa.18Werbeblock01 18 19 50726837874815748504741

     Preis pro Sekunde in Euro
UhrzeitSendetagPreisgr.Werbeblock/
Special-Ad
CodierungJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.Jahres-Ø
15:35Sa.09Werbeblock01 09 15 01  293293457519551515444
16:09Sa.08Werbeblock01 08 16 03265265414470498466402
16:14Mo.-Fr.34Single-Spot70 34 16 18396396618702744696600
16:35Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 16 08408408637723766717618
16:35Sa.10Werbeblock01 10 16 08307307479544577539465
16:58Mo.-Fr.11Werbeblock01 11 16 02339339528600636595513
16:58Sa.09Werbeblock01 09 16 02293293457519551515444
16:59Mo.-Fr.3510 Seconds80 35 16 85406406633720763713615
16:59Sa.3010 Seconds80 30 16 85319319497565599560483
17:13Mo.-Fr.34Single-Spot70 34 17 11396396618702744696600
17:27Mo.-Fr.10Werbeblock01 10 17 09307307479544577539465
18:02Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 18 10408408637723766717618
18:05Sa.09Werbeblock01 09 18 10293293457519551515444
18:25Mo.-Fr.18Werbeblock01 18 18 20489489763867919860741
18:25Sa.14Werbeblock01 14 18 20392392612695737689594
18:54Mo.-Fr.43Abspann-Splitscreen60 43 18 216366369921.1271.1941.117963
18:54Sa.37Abspann-Splitscreen60 37 18 21467467729828878821708
18:55Mo.-Fr.15Werbeblock01 15 18 30408408637723766717618
18:55Sa.11Werbeblock01 11 18 30339339528600636595513
18:59Mo.-Sa.85heute-Uhr80 85 18 80Siehe Preisliste (S. 14)
19:17Mo.-Sa. News-SplitscreenPreis auf Anfrage
19:18Mo.-Fr.54Best Wetter50 54 19 609339331.4551.6531.7521.6391.413
19:18Sa.52Best Wetter50 52 19 608518511.3291.5091.6001.4961.290
19:21Mo.-Fr.46Single-Spot70 46 19 617797791.2151.3811.4631.3691.180
19:21Sa.44Single-Spot70 44 19 616916911.0781.2251.2981.2151.047
19:22Mo.+Mi.+Fr.16Werbeblock01 16 19 40446446695790837783675
19:22Di.19Werbeblock01 19 19 405355358349481.004940810
19:22Do.18Werbeblock01 18 19 40489489763867919860741
19:22Sa.15Werbeblock01 15 19 40408408637723766717618
19:49Mo.44Unterbrecher-Splitscreen60 44 19 626916911.0781.2251.2981.2151.047
19:49Di.53Unterbrecher-Splitscreen60 53 19 629159151.4291.6231.7201.6091.387
19:49Mi.42Unterbrecher-Splitscreen60 42 19 625985989331.0601.1231.051906
19:49Do.46Unterbrecher-Splitscreen60 46 19 627797791.2151.3811.4631.3691.180
19:49Fr.+Sa.43Unterbrecher-Splitscreen60 43 19 626366369921.1271.1941.117963
19:50Mo.19Werbeblock01 19 19 505355358349481.004940810
19:50Di.25Werbeblock01 25 19 507137131.1121.2641.3391.2531.080
19:50Mi.17Werbeblock01 17 19 50459459717814863807696
19:50Do.22Werbeblock01 22 19 506166169611.0921.1571.082933
19:50Fr.+Sa.18Werbeblock01 18 19 50489489763867919860741

Ziffern 1 u. 2: Tarifart
Ziffern 3 u. 4: Preisgruppe
Ziffern 5 u. 6: Stunde
Ziffern 7 u. 8: Werbeinselnummer

Standardtarif: 01-10

heute-Uhr:

80

10 Seconds:

80

Best Wetter:

50

Single-Spot:

70

Splitscreen:

60

Rabattstaffel

Wird von einem Werbetreibenden innerhalb eines Kalenderjahres mindestens das nachstehend genannte Bruttoumsatzvolumen abgenommen, so werden auf das klassische Volumen die in der Rabattstaffel aufgeführten Rabatte gewährt. Im Bruttoumsatzvolumen wird Sponsoring für die Rabattierung nicht berücksichtigt. Die Preise werden hierfür gesondert vereinbart.

ab: 0,40 Mio. € 1,0 %   2,50 Mio. € 6,0 %
  0,50 Mio. € 1,5 %   3,00 Mio. € 7,0 %
  0,75 Mio. € 2,0 %   3,50 Mio. € 8,0 %
  1,00 Mio. € 3,0 %   4,00 Mio. € 9,0 %
  1,50 Mio. € 4,0 %   5,00 Mio. € 10,0 %
  2,00 Mio. € 5,0 %      

Das ZDF Werbefernsehen berechnet und gewährt die in der jeweils gültigen Preisliste aufgeführten Rabatte und Preise. Die Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Grundlage der Abrechnung sind die bestätigten Buchungen. 

Konzernrabatte

Konzernrabatte bedürfen der schriftlichen Bestätigung des ZDF Werbefernsehens. Die Anfrage und der Nachweis über die Konzernzugehörigkeit sind gegenüber dem ZDF Werbefernsehen bis spätestens zum 30. Juni des Kalenderjahres schriftlich zu erbringen, andernfalls ist eine Berücksichtigung im betreffenden Jahr nicht möglich. Das ZDF Werbefernsehen gewährt einen Konzernrabatt für mehrere Werbetreibende, wenn eine kapitalmäßige Beteiligung des Mutterunternehmens an dem/den Tochterunternehmen mit mehr als 50 Prozent am 1. Januar des Kalenderjahres besteht. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt, Konzernaustritte sind unverzüglich anzuzeigen, bei Konzernaustritten innerhalb eines Kalenderjahres findet allenfalls eine anteilige Rabattgewährung statt. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei Personen-Handelsgesellschaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges zu erbringen.

Die Vertragspartner verpflichten sich, die gewährten Rabatte vertraulich zu behandeln und diese nicht an Dritte weiterzugeben.
 

Stand: August 2025. Gültig von 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2026.
Änderungen und Fehler vorbehalten. Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.