Unser „Best Wetter“: Montags bis samstags um 19:18 Uhr, Ihr Werbespot unmittelbar nach den „heute“-Nachrichten und vor dem „Wetter“ – umrahmt von thematisch passenden Wetter-Mainzelmännchen.
Erwachsene 14+ | Reichweite | TKP |
---|---|---|
ZDF Best Wetter 19:18 Uhr | 3,189 Mio. | 8,46 € |
Das Erste Best Minutes 19:58 Uhr | 2,326 Mio. | 16,92 € |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2; Q1–Q3 2023, Mo.–Sa., Marktstandard: TV, TA 50, 80, E 14+, TKP bei 20 Sekunden
Preis pro Sekunde in €
Best Wetter | |||||||||||||||
Preisgruppe | Tag | Uhrzeit | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø Jahr |
52 | Sa. | 19:18 | 1.264 | 1.458 | 1.484 | 1.458 | 1.303 | 877 | 851 | 851 | 1.329 | 1.509 | 1.600 | 1.496 | 1.290 |
54 | Mo.–Fr. | 19:18 | 1.385 | 1.597 | 1.625 | 1.597 | 1.427 | 961 | 933 | 933 | 1.455 | 1.653 | 1.752 | 1.639 | 1.413 |
Lineare Preise, kostenlose OTC-Pflichthinweise, kostenlose Erst-/Letztplatzierung nach Fair-Share-Prinzip.
Stand: Stand Juli 2022. Gültig ab 1. Januar 2023. Änderungen und Fehler vorbehalten.
Preis pro Sekunde in €
Best Wetter | |||||||||||||||
Preisgruppe | Tag | Uhrzeit | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø Jahr |
52 | Sa. | 19:18 | 1.264 | 1.458 | 1.509 | 1.432 | 1.303 | 877 | 851 | 851 | 1.329 | 1.509 | 1.600 | 1.496 | 1.290 |
54 | Mo.–Fr. | 19:18 | 1.385 | 1.597 | 1.653 | 1.568 | 1.427 | 961 | 933 | 933 | 1.455 | 1.653 | 1.752 | 1.639 | 1.413 |
Lineare Preise, kostenlose OTC-Pflichthinweise, kostenlose Erst-/Letztplatzierung nach Fair-Share-Prinzip.
Stand: Stand Juli 2023. Gültig ab 1. Januar 2024. Änderungen und Fehler vorbehalten.
* Bei OTC-Produkten zuzüglich des 4-sekündigen Pflichthinweises
Heike Fisseler
Tel. +49 (0) 6131 70 14031
Fax +49 (0) 6131 70 74395
fisseler.h(at)zdf.de