Bevölkerung 14+ | Reichweite | TKP |
---|---|---|
ZDF Best Wetter 19:18 Uhr | 3,263 Mio. | 8,49 € |
Das Erste Best Minutes 19:58 Uhr | 2,608 Mio. | 16,77 € |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.7; 02.01.–28.06.2024; Mo.–Sa.; TA 50, 80; Bevölkerung 14+; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen. TKP bei 20 Sekunden
Preis pro Sekunde in €
Best Wetter | |||||||||||||||
Preisgruppe | Tag | Uhrzeit | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø Jahr |
52 | Sa. | 19:18 | 1.264 | 1.458 | 1.509 | 1.432 | 1.303 | 877 | 851 | 851 | 1.329 | 1.509 | 1.600 | 1.496 | 1.290 |
54 | Mo.–Fr. | 19:18 | 1.385 | 1.597 | 1.653 | 1.568 | 1.427 | 961 | 933 | 933 | 1.455 | 1.653 | 1.752 | 1.639 | 1.413 |
Lineare Preise, kostenlose OTC-Pflichthinweise, kostenlose Erst-/Letztplatzierung nach Fair-Share-Prinzip.
Stand: Stand Juli 2023. Gültig ab 1. Januar 2024. Änderungen und Fehler vorbehalten.
Preis pro Sekunde in €
Best Wetter | |||||||||||||||
Preisgruppe | Tag | Uhrzeit | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø Jahr |
52 | Sa. | 19:18 | 1.264 | 1.458 | 1.484 | 1.458 | 1.303 | 877 | 851 | 851 | 1.329 | 1.509 | 1.600 | 1.496 | 1.290 |
54 | Mo.–Fr. | 19:18 | 1.385 | 1.597 | 1.625 | 1.597 | 1.427 | 961 | 933 | 933 | 1.455 | 1.653 | 1.752 | 1.639 | 1.413 |
Lineare Preise, kostenlose OTC-Pflichthinweise, kostenlose Erst-/Letztplatzierung nach Fair-Share-Prinzip.
Stand: Stand Juli 2024. Gültig ab 1. Januar 2025. Änderungen und Fehler vorbehalten.
* Bei OTC-Produkten zuzüglich des exakt 5- oder 4-sekündigen Pflichthinweises
Heike Fisseler
Tel. +49 (0) 6131 70 14031
Fax +49 (0) 6131 70 74395
fisseler.h(at)zdf.de