Das Programm- und Werbeinselschema stellt die tägliche Abfolge des Programms und der Werbeinseln inkl. Special-Ads innerhalb der werberelevanten Zeit (16:00–20:00 Uhr) tabellarisch dar.
Das Special-Ads-Portfolio des ZDF Werbefernsehen ist begrenzt auf ein ausgewähltes Angebot, um seinem Qualitätsversprechen gegenüber den Werbetreibenden gerecht zu werden. Die ausschließliche Anbindung an bestimmte prominente Formate gewährt einen positiven Imagetransfer und die exklusive Alleinstellung mit direkter Programmanbindung sorgt für hohe Aufmerksamkeit.
Klicken Sie auf die Programmformate oder die Sonderwerbemöglichkeiten und Sie gelangen zu den jeweiligen Detailinformationen.
Unsere Preisliste sowie das aktuelle Werbeinselschema stehen für Sie in der Servicebox „Downloads“ zum Herunterladen bereit.
Heike Fisseler
Tel. +49 (0) 6131 70 14031
Fax +49 (0) 6131 70 74395
fisseler.h(at)zdf.de
>> Download der Druckdatei vom Programm-/Werbeinselschema 2024
>> Download der Druckdatei vom Programm-/Werbeinselschema 2025
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa |
16:14 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 |
16:15 | Die Rosenheim- Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) |
16:35 | 01 14 16 08 | 01 14 16 08 | 01 14 16 08 | 01 14 16 08 | 01 14 16 08 |
16:40 | Die Rosenheim- Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) |
16:58 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 |
16:59 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 |
17:00 | heute | heute | heute | heute | heute |
17:13 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 |
17:14 | hallo deutschland (1/2) | hallo deutschland (1/2) | hallo deutschland (1/2) | hallo deutschland (1/2) | hallo deutschland (1/2) |
17:40 | 01 11 17 09 | 01 11 17 09 | 01 11 17 09 | 01 11 17 09 | 01 11 17 09 |
17:42 | hallo deutschland (2/2) | hallo deutschland (2/2) | hallo deutschland (2/2) | hallo deutschland (2/2) | hallo deutschland (2/2) |
18:02 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 |
18:05 | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) |
08.01.–01.04. SOKO Hamburg 13 neue Folgen | 02.01.–26.03. SOKO Köln 13 neue Folgen | 03.01.–27.03. SOKO Wismar 12 neue Folgen | 04.01.–28.03. SOKO Stuttgart 11 neue Folgen | 05.01.–22.03. SOKO Wien 9 neue Folgen | |
08.04.–30.12. SOKO Hamburg 35 Folgen | 02.04.–24.09. SOKO Köln 23 Folgen | 03.04.–25.09. SOKO Wismar 24 Folgen | 04.04.–26.09. SOKO Stuttgart 23 Folgen | 05.04.–27.09. SOKO Wien 23 Folgen | |
01.10.–17.12. SOKO Köln 12 neue Folgen | 02.10.–18.12. SOKO Wismar 12 neue Folgen | 03.10.–19.12. SOKO Stuttgart 12 neue Folgen | 04.10.–27.12. SOKO Linz 13 neue Folgen | ||
18:25 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 |
18:30 | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) |
18:54 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 |
18:55 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 |
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |
18:59 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 |
19:00 | heute | heute | heute | heute | heute |
19:17 | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen |
19:18 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 |
19:20 | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter |
19:21 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 |
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |
19:22 | 01 16 19 40 | 01 18 19 40 | 01 17 19 40 | 01 17 19 40 | 01 17 19 40 |
19:25 | WISO (1/2) Wirtschaftsmagazin | Serie (1/2) | Serie (1/2) | Serie (1/2) | Serie (1/2) |
02.01.–19.03. Die Rosenheim-Cops 12 neue Folgen | 03.01.–27.03. Blutige Anfänger 12 neue Folgen | 04.01.–21.03. Notruf Hafenkante 12 neue Folgen | 05.01.–05.04. Bettys Diagnose 12 neue Folgen | ||
26.03.–24.09. Die Rosenheim-Cops 23 Folgen | 03.04.–26.06. ZDFbesseresser 12 Folgen | 28.03.–19.09. Notruf Hafenkante 22 Folgen | 12.04.–04.10. Bettys Diagnose 22 Folgen | ||
01.10.–17.12. Die Rosenheim-Cops 12 neue Folgen | 03.07.–21.08. Duell der Gartenprofis 7 Folgen | 26.09.–19.12. Notruf Hafenkante 12 neue Folgen | 11.10.–27.12. Bettys Diagnose 12 neue Folgen | ||
04.09.–18.09. Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle 3 Folgen | |||||
25.09.–18.12. Blutige Anfänger 12 neue Folgen | |||||
19:49 | Unterbrecher- Splitscreen 60 44 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 53 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 45 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 |
19:50 | 01 19 19 50 | 01 25 19 50 | 01 18 19 50 | 01 21 19 50 | 01 18 19 50 |
19:55 | WISO (2/2) | Serie (2/2) | Serie (2/2) | Serie (2/2) | Serie (2/2) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa |
16:14 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 |
16:15 | Die Rosenheim- Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) |
16:35 | 01 15 16 08 | 01 15 16 08 | 01 15 16 08 | 01 15 16 08 | 01 15 16 08 |
16:40 | Die Rosenheim- Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) |
16:58 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 |
16:59 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 |
17:00 | heute | heute | heute | heute | heute |
17:13 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 |
17:14 | hallo deutschland (1/2) | hallo deutschland (1/2) | hallo deutschland (1/2) | hallo deutschland (1/2) | hallo deutschland (1/2) |
17:27 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 | 01 10 17 09 |
17:29 | hallo deutschland (2/2) | hallo deutschland (2/2) | hallo deutschland (2/2) | hallo deutschland (2/2) | hallo deutschland (2/2) |
18:02 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 |
18:05 | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) |
13.01.–31.03. SOKO Potsdam 12 neue Folgen | 07.01.–18.03. SOKO Köln 11 neue Folgen | 08.01.–26.03. SOKO Wismar 12 neue Folgen | 02.01.–27.03. SOKO Stuttgart 13 neue Folgen | 03.01.–24.01. SOKO Linz 4 neue Folgen | |
07.04.–29.12. SOKO Potsdam 39 Folgen | 25.03.–23.09. SOKO Köln 26 Folgen | 02.04.–24.09. SOKO Wismar 26 Folgen | 03.04.–25.09. SOKO Stuttgart 25 Folgen | 31.01.–28.03. SOKO Wien 9 neue Folgen | |
30.09.–30.12. SOKO Köln 13 neue Folgen | 01.10.–17.12. SOKO Wismar 12 neue Folgen | 02.10.–18.12. SOKO Stuttgart 11 neue Folgen | 04.04.–26.09. SOKO Wien 22 Folgen | ||
03.10.–19.12. SOKO Wien 12 neue Folgen | |||||
18:25 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 |
18:30 | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) |
18:54 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 |
18:55 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 |
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |
18:59 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 |
19:00 | heute | heute | heute | heute | heute |
19:17 | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen |
19:18 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 |
19:20 | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter |
19:21 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 |
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |
19:22 | 01 16 19 40 | 01 19 19 40 | 01 16 19 40 | 01 18 19 40 | 01 16 19 40 |
19:25 | WISO (1/2) Wirtschaftsmagazin | Serie (1/2) | Infotainment (1/2) | Serie (1/2) | Serie (1/2) |
07.01.–25.03. Die Rosenheim-Cops 12 neue Folgen | 08.01.–26.02. Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies 8 Folgen | 02.01.–27.03. Notruf Hafenkante 13 neue Folgen | 03.01.–21.03. Bettys Diagnose 12 neue Folgen | ||
01.04.–30.09. Die Rosenheim-Cops 26 Folgen | 05.03.–26.03. Duell der Gartenprofis 4 Folgen | 03.04.–25.09. Notruf Hafenkante 25 Folgen | 28.03.–26.09. Bettys Diagnose 24 Folgen | ||
07.10.–30.12. Die Rosenheim-Cops 12 neue Folgen | 02.04.–21.05. ZDFbesseresser 8 Folgen | 02.10.–18.12. Notruf Hafenkante 11 neue Folgen | 10.10.–19.12. Bettys Diagnose 11 neue Folgen | ||
28.05.–25.06. Die Immo-Helden 5 Folgen | |||||
02.07.–17.12. N.N. | |||||
19:49 | Unterbrecher- Splitscreen 60 44 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 53 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 42 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 46 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 |
19:50 | 01 19 19 50 | 01 25 19 50 | 01 17 19 50 | 01 22 19 50 | 01 18 19 50 |
19:55 | WISO (2/2) | Serie (2/2) | Infotainment (2/2) | Serie (2/2) | Serie (2/2) |
Uhrzeit | Samstag |
---|---|
15:15 | Bares für Rares (1/2) |
15:35 | 01 09 15 01 |
15:37 | Bares für Rares (2/2) |
16:09 | 01 08 16 03 |
16:10 | Die Rosenheim-Cops (1/2) |
16:35 | 01 10 16 08 |
16:36 | Die Rosenheim-Cops (2/2) |
16:58 | 01 09 16 02 |
16:59 | 10 Seconds 80 30 16 85 |
17:00 | heute |
17:05 | Länderspiegel |
17:35 | plan b |
18:05 | 01 10 18 10 |
18:06 | SOKO (1/2) |
06.01.–29.06. | |
18:25 | 01 14 18 20 |
18:30 | SOKO (2/2) |
18:54 | Abspann-Splitscreen 60 37 18 21 |
18:55 | 01 11 18 30 |
Programmhinweis | |
18:59 | heute-Uhr 80 85 18 80 |
19:00 | heute |
19:17 | News-Splitscreen |
19:18 | Best Wetter 50 52 19 60 |
19:20 | Wetter |
19:21 | Single-Spot 70 44 19 61 |
Programmhinweis | |
19:22 | 01 15 19 40 |
19:25 | Serie (1/2) |
06.01.–13.01. Buchstäblich leben 2 Folgen 20.01.–03.02. Lena Lorenz 3 Folgen 10.02.–11.05. Die Bergretter 14 Folgen 18.05.–28.09. Der Bergdoktor 16 Folgen 05.10.–23.11. Lena Lorenz 8 Folgen 30.11.–21.12. Magic Moves 4 Folgen | |
19:49 | Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 |
19:50 | 01 18 19 50 |
19:55 | Serie (2/2) |
Uhrzeit | Samstag |
---|---|
15:15 | Bares für Rares (1/2) |
15:35 | 01 09 15 01 |
15:37 | Bares für Rares (2/2) |
16:09 | 01 08 16 03 |
16:10 | Die Rosenheim-Cops (1/2) |
16:35 | 01 10 16 08 |
16:36 | Die Rosenheim-Cops (2/2) |
16:58 | 01 09 16 02 |
16:59 | 10 Seconds 80 30 16 85 |
17:00 | heute |
17:05 | Länderspiegel |
17:35 | plan b |
18:05 | 01 09 18 10 |
18:06 | SOKO (1/2) |
SOKO Kitzbühel | |
18:25 | 01 14 18 20 |
18:30 | SOKO (2/2) |
18:54 | Abspann-Splitscreen 60 37 18 21 |
18:55 | 01 11 18 30 |
Programmhinweis | |
18:59 | heute-Uhr 80 85 18 80 |
19:00 | heute |
19:17 | News-Splitscreen |
19:18 | Best Wetter 50 52 19 60 |
19:20 | Wetter |
19:21 | Single-Spot 70 44 19 61 |
Programmhinweis | |
19:22 | 01 15 19 40 |
19:25 | Serie (1/2) |
04.01.–22.02. | |
19:49 | Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 |
19:50 | 01 18 19 50 |
19:55 | Serie (2/2) |
Ziffern 1 u. 2: Tarifart
Ziffern 3 u. 4: Preisgruppe
Ziffern 5 u. 6: Stunde
Ziffern 7 u. 8: Werbeinselnummer
Standardtarif: | 01-10 |
heute-Uhr: | 80 |
10 Seconds: | 80 |
Best Wetter: | 50 |
Single-Spot: | 70 |
Splitscreen: | 60 |
Stand: 24. Oktober 2024.
Gültig von 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025. Änderungen und Fehler vorbehalten. Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.