Das Programm- und Werbeinselschema stellt die tägliche Abfolge des Programms und der Werbeinseln inkl. Special-Ads innerhalb der werberelevanten Zeit (16:00–20:00 Uhr) tabellarisch dar.
Das Special-Ads-Portfolio des ZDF Werbefernsehen ist begrenzt auf ein ausgewähltes Angebot, um seinem Qualitätsversprechen gegenüber den Werbetreibenden gerecht zu werden. Die ausschließliche Anbindung an bestimmte prominente Formate gewährt einen positiven Imagetransfer und die exklusive Alleinstellung mit direkter Programmanbindung sorgt für hohe Aufmerksamkeit.
Klicken Sie auf die Programmformate oder die Sonderwerbemöglichkeiten und Sie gelangen zu den jeweiligen Detailinformationen.
Unsere Preisliste sowie das aktuelle Werbeinselschema stehen für Sie in der Servicebox „Downloads“ zum Herunterladen bereit.
Heike Fisseler
Tel. +49 (0) 6131 70 14031
Fax +49 (0) 6131 70 12518
fisseler.h(at)zdf.de
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa | heute in Europa |
16:14 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 | Single-Spot 70 34 16 18 |
16:15 | Die Rosenheim- Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | Die Rosenheim-Cops (1/2) | |
16:35 | 01 14 16 08 | 01 14 16 08 | 01 14 16 08 | 01 14 16 08 | 01 14 16 08 |
16:40 | Die Rosenheim- Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) | Die Rosenheim-Cops (2/2) |
16:58 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 | 01 11 16 02 |
16:59 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 | 10 Seconds 80 35 16 85 |
17:00 | heute | heute | heute | heute | heute |
17:10 | hallo deutschland | hallo deutschland | hallo deutschland | hallo deutschland | hallo deutschland |
17:44 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 | Single-Spot 70 34 17 11 |
17:45 | Leute heute (1/2) | Leute heute (1/2) | Leute heute (1/2) | Leute heute (1/2) | Leute heute (1/2) |
17:50 | 05 31 17 09 | 05 31 17 09 | 05 31 17 09 | 05 31 17 09 | 05 31 17 09 |
17:52 | Leute heute (2/2) | Leute heute (2/2) | Leute heute (2/2) | Leute heute (2/2) | Leute heute (2/2) |
18:02 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 | 01 15 18 10 |
18:05 | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) | SOKO (1/2) |
02.01.-20.03. SOKO Hamburg 12 neue Folgen | 03.01.-28.03. SOKO Köln 11 neue Folgen | 04.01.-29.03. SOKO Wismar 13 neue Folgen | 12.01.-30.03. SOKO Stuttgart 11 neue Folgen | 20.01.-21.04. SOKO Linz 13 neue Folgen | |
27.03.-25.09. SOKO Hamburg 26 Folgen | 11.04.-26.09. SOKO Köln 25 Folgen | 05.04.-20.09. SOKO Wismar 24 Folgen | 06.04.-21.09. SOKO Stuttgart 24 Folgen | 28.04.-22.09. | |
02.10.-18.12. SOKO Potsdam 12 neue Folgen | 03.10.-19.12. SOKO Köln 12 neue Folgen | 27.09.-27.12. SOKO Wismar 13 neue Folgen | 28.09.-28.12. SOKO Stuttgart 14 neue Folgen | 29.09.-29.12. | |
18:25 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 | 01 18 18 20 |
18:30 | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) | SOKO (2/2) |
18:54 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 | Abspann-Splitscreen 60 43 18 21 |
18:55 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 | 01 15 18 30 |
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |
18:59 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 | heute-Uhr 80 85 18 80 |
19:00 | heute | heute | heute | heute | heute |
19:17 | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen | News-Splitscreen |
19:18 | Best Wetter | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 | Best Wetter 50 54 19 60 |
19:20 | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter |
19:21 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 | Single-Spot 70 46 19 61 |
Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | Programmhinweis | |
19:22 | 01 16 19 40 | 01 18 19 40 | 01 17 19 40 | 01 17 19 40 | 01 17 19 40 |
19:25 | WISO (1/2) Wirtschaftsmagazin | Serie (1/2) | Serie (1/2) | Serie (1/2) | Serie (1/2) |
03.01.-28.03. Die Rosenheim-Cops 12 neue Folgen | 04.01.-18.01. Blutige Anfänger 3 neue Folgen | 05.01.-23.03. Notruf Hafenkante 12 neue Folgen | 06.01.-21.04. Bettys Diagnose 15 neue Folgen | ||
11.04.-19.09. Die Rosenheim-Cops 24 Folgen | 01.02.-19.04. Hotel Mondial 12 neue Folgen | 30.03.-21.09. Notruf Hafenkante 26 Folgen | 28.04.-29.09. Bettys Diagnose 23 Folgen | ||
26.09.-19.12. Die Rosenheim-Cops 12 neue Folgen | 26.04.-27.09. Blutige Anfänger 23 Folgen | 28.09.-28.12. Notruf Hafenkante 14 neue Folgen | 06.10.-29.12. Bettys Diagnose 13 neue Folgen | ||
04.10.-27.12. Blutige Anfänger 12 neue Folgen | |||||
19:49 | Unterbrecher- Splitscreen 60 44 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 53 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 45 19 62 | Unterbrecher-Splitscreen 60 43 19 62 |
19:50 | 01 19 19 50 | 01 25 19 50 | 01 18 19 50 | 01 21 19 50 | 01 18 19 50 |
19:55 | WISO (2/2) | Serie (2/2) | Serie (2/2) | Serie (2/2) | Serie (2/2) |
Uhrzeit | Samstag |
---|---|
15:15 | Bares für Rares (1/2) |
15:35 | 01 09 15 01 |
15:37 | Bares für Rares (2/2) |
16:09 | 01 08 16 03 |
16:10 | Die Rosenheim-Cops (1/2) |
16:35 | 01 11 16 08 |
16:36 | Die Rosenheim-Cops (2/2) |
16:58 | 01 09 16 02 |
16:59 | 10 Seconds 80 30 16 85 |
17:00 | heute |
17:05 | Länderspiegel |
17:35 | plan b |
18:05 | 01 10 18 10 |
18:06 | SOKO (1/2) |
SOKO Kitzbühel 07.01.-03.06. 20 Folgen SOKO München 10.06.-30.12. 29 Folgen | |
18:25 | 01 14 18 20 |
18:30 | SOKO (2/2) |
18:54 | Abspann-Splitscreen 60 37 18 21 |
18:55 | 01 11 18 30 |
Programmhinweis | |
18:59 | heute-Uhr 80 85 18 80 |
19:00 | heute |
19:17 | News-Splitscreen |
19:18 | Best Wetter 50 52 19 60 |
19:20 | Wetter |
19:21 | Single-Spot 70 44 19 61 |
Programmhinweis | |
19:22 | 01 15 19 40 |
19:25 | Serie (1/2) |
07.01.-11.03. | |
19:49 | Unterbrecher-Splitscreen 60 42 19 62 |
19:50 | 01 17 19 50 |
19:55 | Serie (2/2) |
Ziffern 1 u. 2: Tarifart
Ziffern 3 u. 4: Preisgruppe
Ziffern 5 u. 6: Stunde
Ziffern 7 u. 8: Werbeinselnummer
Standardtarif: | 01-10 |
heute-Uhr: | 80 |
10 Seconds: | 80 |
Best Wetter: | 50 |
Single-Spot: | 70 |
Splitscreen: | 60 |
Stand: 3. März 2023.
Gültig von 1. Januar bis 31. Dezember 2023. Änderungen und Fehler vorbehalten. Alle Zeitangaben sind Richtzeiten.